계약명 : 2025년 정수기, 비데 및 공기청정기 임차(신규)
- 발주기관
- 서울주소방서
- 계약금액
- 12,017,050원
- 계약기간
- 2025-01-02 ~ 2025-12-31
- 바로가기 URL
- http://contract.ulsan.go.kr/b4cpto@
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 12,055,560원 | 최초계약금액 | 12,055,560원 |
| 낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 12,017,050원 |
| 계약일자 | 2025-01-02 | 착공일 | 2025-01-02 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-12-31 |
| 도급업체 | 코웨이(주) | 대표자 | 서○○ |
| 사업개요 | 2025년 정수기, 비데 및 공기청정기 임차(신규) | ||
| 계약관서 | 서울주소방서 | 계약부서 | 서울주소방서 |
| 감독부서 | 서울주소방서 | 감독관 | |
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-12-03 | -38,510원 | 12,017,050원 | 일부기간 미사용 일수 정산 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 부분금 | 2025-03-04 | 966,120원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-03-07 | 1,004,630원 | |
| 4 | 부분금 | 2025-04-09 | 1,004,630원 | |
| 5 | 선금 | 2025-04-22 | 8,037,040원 | |
| 6 | 부분금 | 2025-12-08 | 1,004,630원 | |
| 합계 | 12,017,050원 | 잔금 0원 | ||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||