| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73,692 | 본청 | 2026년 정부합동감사장 감사용 PC 모니터 임차 용역 | 5,410,000 | `26 06/10 | 주식회사 삼성전자사무기기 울산총판 |
| 73,691 | 울산시립미술관 | 2026년 울산시립미술관 저산소살충시스템 점검 및 소모품 교체 용역 건의 | 5,975,000 | `26 06/10 | (주)싱크피플 |
| 73,690 | 문화예술회관 | 냉·난방기 실내기 세척 작업 | 4,759,000 | `26 06/10 | 우진공조시스템 |
| 73,689 | 문화예술회관 | 2026년 정보통신설비 유지보수 관리 점검 시행 건의 | 3,530,000 | `26 06/10 | 주식회사 지니넷 |
| 73,688 | 종합건설본부 | 장생포순환도로(대3-4) 도로확장 지장물철거 지정폐기물 처리용역(3차) | 6,508,700 | `26 06/10 | (주)코엔텍 |
| 73,687 | 남울주소방서 | 남울주소방서 지하층 철거공사 | 5,984,000 | `26 06/10 | 대양상사 |
| 73,686 | 본청 | 울산하이테크밸리(3공구) 일반산단 진입도로 확장공사(전기) | 287,680,900 | `26 06/10 | 주식회사 현대전기 |
| 73,685 | 남울주소방서 | 청사 공간 재배치 분리공사 | 21,960,000 | `26 06/10 | 주식회사청아건축디자인 |
| 73,684 | 본청 | 영상회의용 PC 구입 | 5,883,000 | `26 06/09 | 주식회사 트리엠 |
| 73,683 | 본청 | 영상회의용 모니터 구입 | 465,000 | `26 06/09 | 삼성전자(주) |
| 73,682 | 본청 | 2026년 제5차 울산책방 도서 구입 | 1,112,670 | `26 06/09 | 종로문고 신천 |
| 73,681 | 종합건설본부 | 2026년(1차년도) 광역시도(중구) 보도정비사업(명륜로) 관급자재(레미콘) 구매 | 486,350 | `26 06/09 | 울산레미콘공업협동조합 |
| 73,680 | 종합건설본부 | 2026년(1차년도) 광역시도(중구) 보도정비사업(번영로) 관급자재(자연석경계석) 구매 | 1,828,160 | `26 06/09 | 삼원석재 |
| 73,679 | 종합건설본부 | 2026년(1차년도) 광역시도(중구) 보도정비사업(번영로) 관급자재(안전유도블록 2종) 구매 | 980,000 | `26 06/09 | 대양콘크리트산업사 |
| 73,678 | 종합건설본부 | 2026년(1차년도) 광역시도(중구) 보도정비사업(번영로) 관급자재(보차도용콘크리트블록) 구매 | 37,098,000 | `26 06/09 | 주식회사 금하이엔씨 |


