| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70,371 | 남부소방서 | 2025년 울산남구가족센터 소방체험부스 운영물품 제작 구매의 건 | 4,999,500 | `25 11/26 | 아셀153 |
| 70,370 | 본청 | 사회적기업 대표 교육&교류데이 행사 용역 | 1,500,000 | `25 11/26 | 사회적협동조합더불업 |
| 70,369 | 본청 | 2025년 도심가로변 정원화 사업 건설폐기물처리용역(폐콘크리트) 시행 | 5,820,000 | `25 11/26 | 석천환경개발(주) |
| 70,368 | 소방본부 | 소방본부 119종합상황실 작전실 환경 개선 | 10,450,000 | `25 11/26 | 씨티홈인테리어 |
| 70,367 | 동부소방서 | (가칭)남목119안전센터 신설 추진에 따른 부지면적 산정을 위한 건축설계 비용지출 | 2,530,000 | `25 11/26 | 건축사사무소토담 |
| 70,366 | 동구-관서 | 대왕암공원 (구)교육연수원 철거공사(2차) 촬영용역 시행건의 | 1,800,000 | `25 11/26 | 영상창작소랄라 주식회사 |
| 70,365 | 본청 | 2025년 하반기 대기배출시설 자가측정 용역 | 1,620,000 | `25 11/26 | (주)미래숲환경연구소 |
| 70,364 | 소방본부 | 스마트 차량관제 시스템 AVL단말기 운영체제 개선 | 6,685,000 | `25 11/26 | (주)엔정보기술 |
| 70,363 | 본청 | 전기공급설비 도시관리계획(GB관리계획) 결정 및 실시계획 도서 작성 용역 | 47,349,000 | `25 11/26 | (주)유앤씨 |
| 70,362 | 종합건설본부 | [국비]장현 도시첨단 산업단지 진입도로 개설 전기공사 건설재해예방 기술지도용역 | 6,666,000 | `25 11/26 | 알파인 세이프티 |
| 70,361 | 종합건설본부 | [시비]울산미포국가산업단지(주전~어물동) 진입도로 확포장사업 전기공사 건설재해예방 기술지도용역 | 12,874,400 | `25 11/26 | 보배안전컨설팅 |
| 70,360 | 문화예술회관 | 울산시립예술단 단별 홍보 캠페인 영상 제작 | 5,230,000 | `25 11/26 | 큐브픽쳐스 |
| 70,359 | 동구-관서 | 대왕암공원 (구)교육연수원 일원 고사목 정비사업 | 18,120,000 | `25 11/26 | 주식회사 조운 |
| 70,358 | 본청 | 2025년 모듈화일반산업단지 위험목 제거사업 | 19,753,000 | `25 11/26 | (주)창도건설 |
| 70,357 | 본청 | 청사 전기시설물 수선공사 | 19,800,000 | `25 11/26 | 주식회사 두성계전 |


