| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,711 | 본청 | 신항만부두 연결도로 개설공사 관급자재-아스콘 | 3,701,826,830 | `11 05/03 | 부경아스콘사업협동조합 |
| 3,710 | 동부소방서 | 행정사무용 집기비품 구입 | 5,419,900 | `11 05/03 | 부산지방조달청 |
| 3,709 | 본청 | 2011 ULSAN for You 특집판 발행 | 84,792,120 | `11 05/03 | (주)경상일보 |
| 3,708 | 보건환경연구원 | 결핵환자 접촉자검진용 진단의약품 시약 구매 | 3,723,480 | `11 05/03 | (주)웅비메디텍 |
| 3,707 | 종합건설본부 | 수경화성 도로응급보수재 구입-아스콘 | 3,880,000 | `11 05/03 | 창명건설(주) |
| 3,706 | 종합건설본부 | 도로보수자재(상온형아스콘)구입 | 4,785,000 | `11 05/03 | 한국석유공업(주) |
| 3,705 | 본청 | 울산광역시 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 용역 | 172,488,000 | `11 05/03 | (재)울산발전연구원 |
| 3,704 | 본청 | 이전공공기관 및 울산 산학연간 인적자원 및 지적서비스 수요공급체계 구축방안 용역 | 51,206,000 | `11 05/03 | (재)울산발전연구원 |
| 3,703 | 종합건설본부 | 태화로외 1개노선 포장균열보수공사 | 5,159,000 | `11 05/03 | (유)대야건설 |
| 3,702 | 종합건설본부 | 북부순환도로 차선도색공사 | 14,400,000 | `11 05/03 | 해성도료(주) |
| 3,701 | 종합건설본부 | 북부순환도로 포장보수공사 | 53,000,000 | `11 05/03 | 대영개발(주) |
| 3,700 | 본청 | 2011신일반산업단지조성사업 관급자재-OT분기접합관 | 1,552,500 | `11 05/02 | 수로지앤피 |
| 3,699 | 본청 | 신일반산업단지조성사업 관급자재-소형고압블럭 | 116,000,000 | `11 05/02 | (주)대왕콘 |
| 3,698 | 본청 | 신항만부두 연결도로 개설공사 관급자재-레미콘 | 483,264,780 | `11 05/02 | 울산레미콘공업협동조합 |
| 3,697 | 본청 | 삼산배수장 환경개선공사-PE이중벽관 O.T | 0 | `11 05/02 | (주)용전 |


