| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 618 | 종합건설본부 | 관급자재대금지급(척과교~구영택지 - 터널용등기구) | 99,880,000 | `10 03/08 | 부산지방조달청 |
| 617 | 본청 | 관급자재 구입(점토벽돌-2010년 덩굴식물 식재사업) | 16,515,210 | `10 03/08 | 부산지방조달청(부울아스콘) |
| 616 | 자원순환사업소 | 방역약품 탈취제 구입(태성) | 5,928,670 | `10 03/08 | 부산지방조달청 |
| 615 | 자원순환사업소 | 방역약품 살충제 구입(엘팜) | 8,057,970 | `10 03/08 | 부산지방조달청 |
| 614 | 자원순환사업소 | 방역약품 탈취제 구입(선진물산) | 11,937,730 | `10 03/08 | 부산지방조달청 |
| 613 | 자원순환사업소 | 방역약품 탈취제 구입( | 11,937,730 | `10 03/08 | 부산지방조달청 |
| 612 | 자원순환사업소 | 방역약품 살충제 구입(패시픽사이언스) | 4,421,380 | `10 03/08 | 부산지방조달청(부울아스콘) |
| 611 | 자원순환사업소 | 방역약품 살충제 구입(오송) | 6,632,070 | `10 03/08 | 부산지방조달청(부울아스콘) |
| 610 | 자원순환사업소 | 방역약품 살충제 구입(청진) | 10,551,030 | `10 03/08 | 부산지방조달청(부울아스콘) |
| 609 | 자원순환사업소 | 방역약품 살충제 구입건(십자성) | 7,162,640 | `10 03/08 | 부산지방조달청(부울아스콘) |
| 608 | 농업기술센터 | 여름 초화 생산 상토 혼합용 마사 구입 | 5,412,000 | `10 03/08 | 강동(주) |
| 607 | 본청 | 팩스 소모품 구입 | 6,541,200 | `10 03/08 | 대흥종합OA |
| 606 | 울산박물관 | 울산암각화전시관 건물외벽 오일스테인 도장공사 | 19,943,000 | `10 03/08 | 해성도료(주) |
| 605 | 문화예술회관 | 2010년도 봄 초화식재공사 | 18,612,000 | `10 03/08 | (주)가람조경 |
| 604 | 본청 | 일산유원지개발(공공시설확충)사업 전기공사 | 200,490,000 | `10 03/08 | 동현산업 |


