페이지 중 22페이지, 전체 39227개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
38,912농업기술센터 초화양묘장 초화생산용 비닐포트 구입 9,240,000 `25 05/28 부산지방조달청
38,911본청 공공보건의료증진 홍보물 구입 11,024,000 `25 05/28 휴먼파워 주식회사
38,910본청 재난관측용 CCTV보강사업(영상감시장치 등) 구입 34,450,000 `25 05/28 다인디지탈 주식회사
38,909본청 재난관측용 CCTV보강사업(영상감시장치 등) 구입 48,750,000 `25 05/28 주식회사 두나우
38,908본청 재난관측용 CCTV보강사업(영상감시장치 등) 구입 5,850,000 `25 05/28 주식회사 이지넷유비쿼터스
38,907본청 재난관측용 CCTV보강사업(영상감시장치 등) 구입 12,812,430 `25 05/28 주식회사 에이치앤티
38,906본청 재난관측용 CCTV보강사업(영상감시장치 등) 구입 5,092,100 `25 05/28 (주)세오
38,905본청 재난관측용 CCTV보강사업(영상감시장치 등) 구입(태정이엔지) 6,744,000 `25 05/28 (주)태정이엔지
38,904본청 재난관측용 CCTV보강사업(통신소프트웨어) 구입 4,970,000 `25 05/28 주식회사 다누시스
38,903본청 2025년 교통안전시설물 설치공사 관급자재(교통신호등-LED차량등보조장치) 구매 44,198,000 `25 05/28 주식회사 트레시스
38,902본청 사무용 비품 구입(비서실 및 상황실)(옷장 등) 1,387,300 `25 05/28 도이인토스사무가구
38,901본청 사무용 비품 구입(비서실 및 상황실)(의자) 280,000 `25 05/28 주식회사 기영포맥스
38,900본청 사무용 비품 구입(비서실 및 상황실)(책장) 108,000 `25 05/28 도이인토스사무가구
38,899본청 에어텐트 구입 18,400,000 `25 05/28 백두실업
38,898본청 이동식 저수조 구입 20,150,000 `25 05/28 훈민통상