| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,106 | 종합건설본부 | 옥동~농소2 도로개설 전기공사 관급자재 - 가로등주 | 181,382,590 | `14 06/23 | (주)고려라이팅 대표 송경일 |
| 7,105 | 울산박물관 | 암각화박물관 대곡천의 자생식물 추가 제작 | 8,800,000 | `14 06/23 | 원인쇄사 |
| 7,104 | 태화강관리단 | 태화강대공원 녹음공간 조성용 마사토 구입 | 4,732,000 | `14 06/23 | 튼튼산업개발(주) |
| 7,103 | 종합건설본부 | 신항만 배후도로망(대3-7, 대3-8호선) 확장공사 - 아스콘(재생) | 97,462,350 | `14 06/20 | 부산울산경남아스콘공업(협) |
| 7,102 | 종합건설본부 | 중부소방서 이전 건립공사 관급자재(폴리에틸렌관) 구입 | 507,000 | `14 06/20 | (주)용전 |
| 7,101 | 농업기술센터 | 지역특성화사업 책자 제작 | 6,440,000 | `14 06/20 | 디자인예스 |
| 7,100 | 농업기술센터 | 초화양묘장 비닐포트 구입 | 17,996,000 | `14 06/20 | 현대농약종묘 |
| 7,099 | 본청 | 디지털 고속복사기 구입, 설치 | 53,177,000 | `14 06/20 | 송민종합사무기 |
| 7,098 | 태화강관리단 | 태화강둔치 공중화장실 관급자재구입 | 66,549,430 | `14 06/20 | 부산지방조달청 |
| 7,097 | 종합건설본부 | 울산제2장애인체육관 건립 통신공사 구내방송장치 구입 | 45,697,000 | `14 06/19 | (주)글로시스닷컴 |
| 7,096 | 종합건설본부 | 국지도69호선 포장보수공사 관급자재(재생아스콘) | 76,954,330 | `14 06/19 | 부산울산경남아스콘공업(협) |
| 7,095 | 태화강관리단 | 태화강대공원 배수작업용 자재 구입 | 6,014,000 | `14 06/19 | 울산조경자재 |
| 7,094 | 종합건설본부 | 제2장애인체육관 건립공사 관급자재(수납식관람석) 구매 | 34,594,080 | `14 06/18 | 내쇼날씨엔디 주식회사 |
| 7,093 | 종합건설본부 | 국지도69호선 포장보수공사 관급자재(융착식노면표지용도료) | 3,948,930 | `14 06/18 | 주식회사 태웅산업 |
| 7,092 | 농업기술센터 | 태화강대공원 꽃단지 조성용 밑거름(유박) 및 토양개량제(고토석회) 구입 | 17,600,000 | `14 06/17 | 성신농약종묘사 |


