| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,091 | 본청 | 2014 농촌지역 오후 전기설비 무상점검 봉사활도 지원 전기자재 구입 | 6,500,000 | `14 06/17 | 블루전기조명 |
| 7,090 | 농업기술센터 | 초화양묘장 상토혼합용 마사구입 | 6,105,000 | `14 06/17 | (주)무주골재 |
| 7,089 | 본청 | 울산 홍보 관광기념품 제작 구입 | 6,200,000 | `14 06/17 | 울산도예연구소 |
| 7,088 | 농업기술센터 | 미생물배지 구입 | 15,180,000 | `14 06/17 | (주)지엘바이오 |
| 7,087 | 남부소방서 | 의용소방대 조직정비에 따른 피복구입 | 6,198,400 | `14 06/17 | (주)경도기업 |
| 7,086 | 종합건설본부 | 돋질로 포장보수공사 재생아스콘(#78) 구입 | 46,129,080 | `14 06/17 | 부산울산경남아스콘공업(협) |
| 7,085 | 본청 | 행정업무용 전산장비 구입 | 4,985,770 | `14 06/17 | 한국후지제록스(주) |
| 7,084 | 본청 | 행정업무용 프로그램 구입 | 43,900,390 | `14 06/17 | (주)솔로몬에스티 |
| 7,083 | 본청 | 방송미디어 동영상 제작 소프트웨어 구입 | 2,697,380 | `14 06/17 | (주)에스비씨케이 |
| 7,082 | 문화예술회관 | 전시장 조명기기 구입 | 5,830,000 | `14 06/17 | 화성상사 |
| 7,081 | 종합건설본부 | 옥동~농소2 도로개설 전기공사 관급자재-터널나트륨 램프용 안정기 | 0 | `14 06/16 | 오성전기(주) |
| 7,080 | 종합건설본부 | 옥동~농소2 도로개설 전기공사 관급자재-터널나트륨 램프 | 0 | `14 06/16 | 오성전기(주) |
| 7,079 | 본청 | 퇴직공무원 기념품 구입 | 12,870,000 | `14 06/16 | 부일당 |
| 7,078 | 농업기술센터 | 2014년 농업미생물 멸균배양시스템 구축 시행 | 266,200,000 | `14 06/16 | 퍼멘텍(주) |
| 7,077 | 종합건설본부 | 상남구획정리지구(청량중학교~온산로) 가로등 설치공사 관급자재 구입(가로등주 및 베이스커버) | 26,376,000 | `14 06/16 | 삼명사 |


