| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,281 | 종합건설본부 | 농업인회관 건립공사 금속제창 구입 | 113,973,460 | `14 01/08 | 부산지방조달청 |
| 6,280 | 종합건설본부 | 제2장애인체육관 건립공사 철근구입(추가-토목) | 10,039,120 | `14 01/08 | 부산지방조달청 |
| 6,279 | 보건환경연구원 | 휴대용 가스분석기 구매 | 11,660,000 | `14 01/08 | 주식회사이앤인스트루먼트 |
| 6,278 | 본청 | 임용장(상장) 외피 구입 | 5,000,000 | `14 01/08 | 원인쇄사 |
| 6,277 | 보건환경연구원 | 생활환경과(신설) 사무용품 구매 | 9,167,000 | `14 01/08 | 퍼시스 동일 |
| 6,276 | 소방본부 | 위성전화기구입 | 6,380,000 | `14 01/08 | 글로벌아시아퍼시픽 |
| 6,275 | 종합건설본부 | 중부소방서 이전 건립공사 디자인휀스 구입(추가) | 10,600,000 | `14 01/07 | (주)미주금속 |
| 6,274 | 본청 | 울산 6.25 및 월남참전기념탑 건립공사 관급자재-디딤잔디블럭 | 8,645,000 | `14 01/07 | 주식회사 디딤잔디 |
| 6,273 | 종합건설본부 | 군청사거리 조도개선 공사 가로등주 및 부속자재 구입 | 1,068,000 | `14 01/07 | 삼명사 |
| 6,272 | 종합건설본부 | 군청사거리 조도개선 공사 가로등기구 구입 | 4,200,000 | `14 01/07 | 우리기업 |
| 6,271 | 본청 | 척과천 자전거도로 보안등 설치공사 관급자재-분전함 | 10,000,000 | `14 01/07 | (주)엠피에스 |
| 6,270 | 본청 | 척과천 자전거도로 보안등 설치공사 관급자재-LED등기구 | 19,800,000 | `14 01/07 | (주)쎄미라이팅 |
| 6,269 | 본청 | 척과천 자전거도로 보안등 설치공사 관급자재-가로등주 | 36,320,000 | `14 01/07 | (주)청산가로등주 |
| 6,268 | 남울주소방서 | 소방피복 부착물(예장) 조달 구입 | 5,960,000 | `14 01/07 | 부산지방조달청 |
| 6,267 | 농업기술센터 | 2014년 새해농업인 실용교육 참석자 중식도시락 구입 | 9,262,500 | `14 01/07 | 금강도시락 |


