| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,764 | 동부소방서 | 전산장비 (컴퓨터) 구입 | 24,087,000 | `13 01/15 | 부산지방조달청 |
| 4,763 | 본청 | 태화강 녹적조예방을 위한 유용미생물제 구입 | 71,364,000 | `13 01/15 | 이엠생활환경(주) |
| 4,762 | 남부소방서 | 개인안전장비(특수방화복)구입 | 104,960,000 | `13 01/14 | 부산지방조달청 |
| 4,761 | 본청 | 시정기록 디지털 카메라 구입 | 7,920,000 | `13 01/14 | (주)내일 |
| 4,760 | 본청 | 디지털 카메라 구입 | 13,480,000 | `13 01/14 | (주)내일 |
| 4,759 | 본청 | 서사마을외 1개소 지선관거부설공사 관급자재-철근 | 3,408,770 | `13 01/11 | 대한제강(주) |
| 4,758 | 의회사무처 | 제88호 의회소식지 제작 | 5,820,000 | `13 01/11 | 모닝기획 |
| 4,757 | 농업기술센터 | 2013년 새해농업인 실용교육 참석자 중식대금 지급 | 12,272,000 | `13 01/10 | 금강도시락 |
| 4,756 | 본청 | 서사마을외 1개소 지선관거 부설공사 관급자재-레미콘 | 152,820,040 | `13 01/10 | 울산레미콘공업협동조합 |
| 4,755 | 본청 | 사회복지시설 설 위문품(생필품세트) 구입 | 8,980,400 | `13 01/10 | 하나로통상 |
| 4,754 | 종합건설본부 | 친환경제설제 구입 | 49,500,000 | `13 01/10 | 부산지방조달청 |
| 4,753 | 문화예술회관 | 소공연장 무대음향 앰프 분배기 | 17,860,000 | `13 01/10 | 하이퍼미디어 |
| 4,752 | 본청 | 서사마을외 1개소 지선관거 부설공사 관급자재-LS분기구 | 5,138,400 | `13 01/09 | (주)국일INNTOT |
| 4,751 | 남부소방서 | 체력단련 기구(트레드밀 외 2종)구입 | 8,479,000 | `13 01/09 | 부산지방조달청 |
| 4,750 | 남부소방서 | 물품(항온항습기)구입 | 5,405,000 | `13 01/08 | 부산지방조달청 |


