| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,359 | 본청 | 서사마을 외1개소 지선관거 부설공사-GRP맨홀 및 높이조절관 | 46,726,000 | `12 10/05 | (주)한국화이바 |
| 4,358 | 본청 | 태화루건립 건축공사 건축분 관급자재-기와 | 155,872,200 | `12 10/05 | (주)고령기와 |
| 4,357 | 본청 | 태화루건립 건축공사 토목조경분 관급자재-기와 | 24,482,090 | `12 10/05 | (주)고령기와 |
| 4,356 | 본청 | 수산동물질병 방역을 위한 소독제 구입 | 7,076,350 | `12 10/05 | 동양케미칼 |
| 4,355 | 본청 | 덩굴식물 구입 | 10,780,000 | `12 10/05 | 영농조합법인 녹색미래 |
| 4,354 | 울산박물관 | 특별전 '조선시대 문인화의 세계' 전시도록 구입 | 15,130,000 | `12 10/05 | 진지피앤디 |
| 4,353 | 종합건설본부 | 하늘공원 진입도로 태풍피해 복구공사 레미콘 구입 | 8,084,700 | `12 10/05 | 부산지방조달청 |
| 4,352 | 본청 | 산업로외 2개노선 자전거도로 정비공사 관급자재-도막형바닥재 | 5,871,200 | `12 10/04 | 에코텍(주) |
| 4,351 | 본청 | HD TV 동영상 녹화장비 구입 | 9,190,000 | `12 10/04 | 세기정보통신 |
| 4,350 | 본청 | 신종감염병 훈련복 구입 | 6,688,000 | `12 10/04 | 울산코오롱스포츠 |
| 4,349 | 본청 | 울산관광가이드북 제작(영, 중, 일) | 20,064,000 | `12 10/04 | 영진종합인쇄하나기획 |
| 4,348 | 본청 | 개정 행정서비스헌장 책자 및 액자내지 제작 | 3,180,000 | `12 10/04 | 씨앤필 |
| 4,347 | 본청 | 산업로외 2개노선 자전거도로 정비공사 관급자재-자연경계석 | 31,009,950 | `12 10/04 | (유)달천석재콘크리트 |
| 4,346 | 본청 | 산업로외 2개노선 자전거도로 정비공사-보차도용콘크리트블럭 | 34,513,600 | `12 10/04 | 대양콘크리트산업사 |
| 4,345 | 본청 | 산업로외 2개노선 자전거도로 정비공사 관급자재-유도,점자블럭 | 584,000 | `12 10/04 | 대양콘크리트산업사 |


