| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,979 | 본청 | 강동중학교외 47개소 LED교통신호등 교체공사 관급자재-신호등 | 92,079,000 | `11 10/21 | 태림전자(주) |
| 2,978 | 동구-관서 | 대왕암공원 해맞이광장 데크 정비공사 관급자재 | 1,927,350 | `11 10/21 | 부산지방조달청((주)엘지하우시스) |
| 2,977 | 종합건설본부 | 산업로(송정교)확장공사 파형강관 2차 구입 | 3,462,420 | `11 10/21 | 부산지방조달청 |
| 2,976 | 종합건설본부 | 덕신~온산공단간도로확장공사관급자재(가로등기초) | 8,344,000 | `11 10/21 | 부산지방조달청 |
| 2,975 | 종합건설본부 | 문수로(두현사거리~옥현사거리) 포장보수공사 관급(개질아스콘) | 333,295,000 | `11 10/21 | 부산지방조달청 |
| 2,974 | 중부소방서 | 체력단련화 구입 | 19,635,000 | `11 10/20 | 경도기업사 |
| 2,973 | 울산박물관 | 울산박물관 개관기념 도록제작 | 41,237,000 | `11 10/20 | (주)디자인워크 |
| 2,972 | 본청 | 대공원전시관증축공사 관급자재(레미콘) | 29,157,960 | `11 10/18 | 울산레미콘공업협동조합 |
| 2,971 | 본청 | 대공원전시관증축공사 관급자재(PE이중벽관) | 3,243,290 | `11 10/18 | 새한합성산업(주) |
| 2,970 | 본청 | 대공원전시관증축공사 관급자재(금속제창틀) | 18,874,200 | `11 10/18 | (주)점보에이에치씨복합창 |
| 2,969 | 본청 | 대공원전시관증축공사 관급자재(금속제창틀) | 1,324,800 | `11 10/18 | (주)점보에이에치씨복합창 |
| 2,968 | 본청 | 대공원전시관증축공사 관급자재(시멘트) | 1,036,350 | `11 10/18 | 라파즈한라시멘트주식회사 |
| 2,967 | 본청 | 태화강 중류(선바위~굴화) 생태하천조성사업 관급자재-난간기동, 난관가로재 | 28,429,200 | `11 10/18 | 본우드 |
| 2,966 | 본청 | 수산동물전염병 방역을 위한 소독제 구입 | 8,347,680 | `11 10/18 | 동양케미칼 |
| 2,965 | 농업기술센터 | 태화강대공원내 경관조성을 위한 자재구입(퇴비 등) | 5,280,000 | `11 10/18 | 현대농약종묘 |


