| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,935 | 울산박물관 | 울산박물관 디지털카메라 및 렌즈 조달구입 | 14,291,760 | `11 02/18 | 부산지방조달청 |
| 1,934 | 보건환경연구원 | 실험용 의자 구매 | 240,000 | `11 02/18 | (주)토치 |
| 1,933 | 남부소방서 | 물품(방화방수용 장갑)구입 | 6,580,000 | `11 02/18 | 주식회사 산청 |
| 1,932 | 보건환경연구원 | 분석장비용 모니터 구매 | 260,000 | `11 02/17 | (주)삼보컴퓨터 |
| 1,931 | 문화예술회관 | LED 조명 교체공사에 따른 관급자재 구매 | 24,223,650 | `11 02/17 | 삼성엘이디(주) |
| 1,930 | 자원순환사업소 | 방역약품 구매 | 9,735,000 | `11 02/15 | 부산지방조달청 |
| 1,929 | 농업기술센터 | 초화양묘장 난방용 유류비 지급 | 6,914,820 | `11 02/15 | 희망주유소 |
| 1,928 | 자원순환사업소 | 방역약품(살충제) 구매 | 18,509,520 | `11 02/15 | 부산지방조달청 |
| 1,927 | 종합건설본부 | 염화칼슘 구입 | 23,760,000 | `11 02/15 | OCI주식회사 |
| 1,926 | 농업기술센터 | 사무용 컨테이너(로그사이딩) 구입비 지급 | 6,400,000 | `11 02/14 | 한별하우징(주) |
| 1,925 | 본청 | 2011년도 건설공사 설계지침서 인쇄 | 10,098,000 | `11 02/14 | 동방디앤피 |
| 1,924 | 울산박물관 | 울산박물관 2D서클 영상관 제작설치 | 1,032,141,000 | `11 02/14 | (주)시공테크 |
| 1,923 | 본청 | 레이저 거리측정기 구입 | 6,908,000 | `11 02/11 | 신일공구만물 |
| 1,922 | 본청 | 구제역 차단방역용 소독약품 및 검사킷트 구입 | 103,944,000 | `11 02/11 | (주)고려비엔피 |
| 1,921 | 울산박물관 | 암각화박물관 영상장비 구입 | 5,563,800 | `11 02/11 | 성진TECH |


