| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,209 | 종합건설본부 | 2025년 하반기 광역시도(중구 염포로, 북부순환도로) 포장보수공사 | 71,898,200 | `25 10/17 | 주식회사 삼일이엔씨 |
| 9,208 | 온산수질개선사업소 | 온산바이오에너지센터 원심분리기 철거공사 시행 건의 | 42,183,000 | `25 10/15 | 세동테크 |
| 9,207 | 수목원관리사무소 | 울산수목원 주차관제시스템 수선 | 4,043,600 | `25 10/15 | (주)대경시스텍 |
| 9,206 | 수목원관리사무소 | 오수맨홀 오수펌프 제어반 수선 | 2,640,000 | `25 10/15 | 가포기전 |
| 9,205 | 종합건설본부 | 동천체육관 보조경기장 건립공사(건축,토목,기계) | 4,467,476,460 | `25 10/14 | 주식회사비제이종합건설 |
| 9,204 | 본청 | 2025년 하반기 밝은도로 만들기 사업 | 35,688,000 | `25 10/14 | 지에스전력 |
| 9,203 | 본청 | 세계음식문화관 건립공사(전기) 시행 건의 | 129,976,160 | `25 10/13 | (주)하나에이텍 |
| 9,202 | 본청 | 미포체육센터 노후시설 개보수공사(소방) | 23,697,750 | `25 10/13 | 원스랜드주식회사 |
| 9,201 | 본청 | 2025년 택시승차대 정비공사 | 18,810,000 | `25 10/13 | 세계산업(주) |
| 9,200 | 울산박물관 | 대곡박물관 채광창 보수 공사 시행 건의 | 35,723,000 | `25 10/13 | (주)동우종합건설 |
| 9,199 | 의회사무처 | 의회동 2층 소회의실 조성 공사 계약 건의 | 35,820,000 | `25 10/13 | (주)디자인이브 |
| 9,198 | 북부경찰서 | 울산북부서 명촌동 '안전하길' 조성 시설물 설치 공사 | 19,566,120 | `25 10/13 | (주)이디솔루션 |
| 9,197 | 보건환경연구원 | 별관 1층 실험실과 지하 창고 온수관로 누수 작업 | 4,700,000 | `25 10/13 | 민성산업 |
| 9,196 | 동부소방서 | 2025년 2차 소방용수시설 신설 공사 계획 보고 | 22,651,500 | `25 10/13 | (주)극동엔지니어링 |
| 9,195 | 종합건설본부 | 율리터널 등 4개소 조명등기구 보수공사 | 37,902,000 | `25 10/13 | (주)신대동이앤티 |


