| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,598 | 온산수질개선사업소 | 위생동 협잡물종합처리기 A호기 원심분리기 보수공사 | 9,100,000 | `24 10/24 | 동진기공 |
| 8,597 | 보건환경연구원 | 연구원 본관 화장실 및 옥외보안등 차단기 정비공사 | 3,751,550 | `24 10/24 | (주)한서이앤씨 |
| 8,596 | 남울주소방서 | 청량119지역대 임시청사 외벽 도장 공사 | 6,500,000 | `24 10/24 | 일대건설 |
| 8,595 | 문화예술회관 | 어반아트 부조벽화 마감 작업 시행 건의 | 5,020,000 | `24 10/24 | 미소하우징 |
| 8,594 | 문화예술회관 | 회관 내 맥문동 순자르기 사업 시행건의 | 4,720,000 | `24 10/24 | 디케이모아(주) |
| 8,593 | 문화예술회관 | 회관 공조기 모터 등 정비 작업 | 4,230,000 | `24 10/24 | 화성전기 |
| 8,592 | 본청 | 2024년 가로변 녹지시설 정비공사 | 9,202,640 | `24 10/23 | (주)숲을가꾸는사람들 |
| 8,591 | 본청 | 태화강 둔치 수목정비공사 | 13,770,000 | `24 10/23 | 천우조경 |
| 8,590 | 종합건설본부 | 덕정교 긴급 신축이음 교체공사 | 19,964,000 | `24 10/23 | 주식회사 신우건설 |
| 8,589 | 종합건설본부 | 농소~강동 도로개설공사(4공구) | 99,140,885,870 | `24 10/22 | 두산에너빌리티(주) |
| 8,588 | 본청 | 농소~강동 도로개설공사(4공구) | 99,140,885,870 | `24 10/22 | 두산에너빌리티(주) |
| 8,587 | 울산안전체험관 | 안전체험관 사무실 및 당직실 인테리어 공사 | 22,792,000 | `24 10/22 | 배광건설 주식회사 |
| 8,586 | 본청 | 청사 연꽃 연못 수질 개선 물막이 공사 | 4,488,900 | `24 10/22 | 대성글로벌 |
| 8,585 | 수목원관리사무소 | CCTV 카메라 및 네트워크 허브 수리 교체 설치 | 2,770,000 | `24 10/22 | 태진미디어통신(주) |
| 8,584 | 수목원관리사무소 | 수목원관리사무소 징크판넬 보수 공사 | 4,817,000 | `24 10/22 | 유진건설 주식회사 |


