공사계약현황 게시물. 총 9351건, 페이지 중 590페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 6컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명로 구성되어 있습니다.
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
516문화예술회관 회관 내 출입문 보안 공사 19,170,000 `11 01/19 (주)에스원 울산
515본청 경제부시장 관사 환경개선공사 10,690,000 `11 01/19 (주)지성건설
514본청 사무실 재배치에 따른 정보통신시설 설치 2,450,000 `11 01/19 (주)청원통신
513본청 2011년 교통표지판 보수공사 단가계약 176,214,770 `11 01/14 점보기업
512본청 2011년 노면표시 보수공사 단가계약(1지역) 262,905,970 `11 01/14 (주)국제산업개발
511본청 2011년 노면표시 보수공사 단가계약(2지역) 264,260,000 `11 01/14 (주)삼진개발
510본청 2011년 교통신호기 보수공사 단가계약(2지역) 332,563,770 `11 01/14 (주)국제산업개발
509본청 2011년 노면표시 보수공사 단가계약(3지역) 265,175,630 `11 01/14 테크노이엔지
508본청 2011년 교통신호기 보수공사 단가계약(4지역) 131,596,400 `11 01/14 (주)청림
507본청 2011년 교통신호기 보수공사 단가계약(3지역) 334,080,780 `11 01/14 (주)만리산업
506본청 2011년 교통신호기 보수공사 단가계약(1지역) 334,618,290 `11 01/14 성화기업(주)
505여천위생처리장 소화조실 소포수라인 변경공사 4,598,000 `11 01/13 명성이앤씨
504본청 2011년 노면표시 보수공사 단가계약(4지역) 87,532,000 `11 01/13 대원안전산업
503문화예술회관 기계실 펌프 교체공사 16,800,000 `11 01/07 합자회사 중보건설
502문화예술회관 어린이 놀이방시설 개선공사 19,500,000 `11 01/06 (주)세정하우징