| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 본청 | 농소공영차고지조성 전기공사 | 273,614,000 | `10 12/22 | 동원전기 |
| 483 | 본청 | 2010년 북부순환도로변 수벽식재사업 | 38,541,000 | `10 12/21 | 학성조경(주) |
| 482 | 본청 | 농소공영차고지조성 소방공사 | 32,918,600 | `10 12/21 | 혜성소방(주) |
| 481 | 본청 | 농소공영차고지조성 통신공사 | 70,543,900 | `10 12/21 | (주)에스아이인포콤 |
| 480 | 종합건설본부 | 덕신로외 2개노선 도로표지판 정비공사 | 6,435,000 | `10 12/20 | (주)화성이노테크 |
| 479 | 태화강관리단 | 태화강둔치 시설물 환경정비 공사 | 15,000,000 | `10 12/17 | 도원조경산업(주) |
| 478 | 종합건설본부 | 산업로(상남-용암)확장공사(잔여분) | 145,070,000 | `10 12/17 | (주)해광건설 |
| 477 | 중구-관서 | 슬레이트주택 지붕개량사업 (석면 슬레이트 철거) | 7,337,000 | `10 12/17 | 경원(주) |
| 476 | 종합건설본부 | 도로부속물 정비공사 | 2,424,400 | `10 12/16 | 파크건설(주) |
| 475 | 울산박물관 | 대곡박물관 상설전시실 경사로 전시공사 | 39,028,900 | `10 12/16 | 예가디자인인테리어 |
| 474 | 본청 | 택시 운수종사자 휴게시설(야음동) 설치공사 | 15,480,000 | `10 12/16 | 유화산업개발 |
| 473 | 본청 | 청사 기계시설물 수선 및 보완공사 | 6,140,000 | `10 12/15 | 합자회사 중보건설 |
| 472 | 종합건설본부 | 무룡터널(연암사거리~연암교차로) 광케이블복구공사 | 1,080,000 | `10 12/14 | 세기정보통신 |
| 471 | 본청 | ktx울산역 버스승강장 노면정보 정비 | 2,936,000 | `10 12/14 | (주)창주개발 |
| 470 | 본청 | 교통관리센터 CCTV 안전망 사다리 제작 설치공사 | 30,160,640 | `10 12/13 | (주)동신건업 |


