| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 종합건설본부 | 성내삼거리외 3개소 보도정비공사 | 5,500,000 | `10 11/26 | (주)정토건설 |
| 438 | 본청 | 프레스센터 정보통신시설 설치 | 1,830,000 | `10 11/26 | 대성아이넷(주) |
| 437 | 종합건설본부 | 복산교 난간정비공사 | 2,365,000 | `10 11/26 | (주)삼진개발 |
| 436 | 종합건설본부 | 상방지하차도외 4개소 보수공사 | 62,400,000 | `10 11/25 | 부광산업개발(주) |
| 435 | 본청 | 자전거교육장 정비공사 | 25,189,900 | `10 11/25 | 경전개발(주) |
| 434 | 동구-관서 | 지역공동체일자리사업 하천및하수도정비사업(관내일원 측구뚜껑 정비공사) | 5,400,000 | `10 11/25 | (주)세한 |
| 433 | 여천위생처리장 | 처리장 시설물보수 및 환경개선공사 | 12,038,000 | `10 11/24 | 명성이앤씨 |
| 432 | 종합건설본부 | 성신고육교외 1개소 도색공사 | 5,500,000 | `10 11/24 | 대일건업 |
| 431 | 종합건설본부 | 부두로 포장보수공사 | 27,700,000 | `10 11/24 | 이엠건설(주) |
| 430 | 종합건설본부 | 동천서로외 5개노선 도로표지판 정비공사 | 35,219,000 | `10 11/24 | (주)동신건업 |
| 429 | 동구-관서 | 지역공동체일자리사업-안전한 보행로 조성사업(방어진활어센터앞 보안등 설치공사) | 6,800,000 | `10 11/23 | (주)중원전설 |
| 428 | 본청 | 도시숲(온산공단 그린웨이 C 1-2구간)조성공사 | 491,777,000 | `10 11/23 | (주)울산송정종합조경 |
| 427 | 여천위생처리장 | 신설지하기계실 배수펌프 및 소호조 기계실 콘센트 설치공사 | 993,000 | `10 11/22 | 대경산전(주) |
| 426 | 본청 | 국가산업단지 주변 완충녹지 조성공사 폐슬레이트 해체공사 | 3,706,000 | `10 11/22 | 세아산업(주) |
| 425 | 울산박물관 | 대곡박물관 주출입구 2층내부 환경개선 및 야외잔디수로 설치공사 | 8,132,000 | `10 11/22 | 우신개발(주) |


