| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 문화예술회관 | 연습실 방송장비 설치 공사 | 18,984,900 | `10 07/27 | (주)현대종합이앤지 |
| 267 | 종합건설본부 | 혁신도시~정밀화학센터간 도로개설공사(2010년도 연부액) | 6,555,000,000 | `10 07/26 | 효진종합건설(주) |
| 266 | 종합건설본부 | 무룡터널외 2개소 전기시설물 수선공사 | 5,599,000 | `10 07/26 | 대경산전(주) |
| 265 | 본청 | 남구문화원 시설 개.보수공사 | 9,290,000 | `10 07/23 | (주)성안디자인연구소 |
| 264 | 종합건설본부 | 방어진순환도로 낙석방지울타리 긴급보수보강공사 | 3,360,000 | `10 07/23 | (주)삼진개발 |
| 263 | 종합건설본부 | 천상천~천상초교간 도로확장공사 | 548,504,000 | `10 07/21 | 금동건설(주) |
| 262 | 문화예술회관 | 2010년도 여름2차 초화식재공사 | 5,700,000 | `10 07/21 | (주)굴화조경 |
| 261 | 문화예술회관 | 대공연장 로비 카페트 교체공사 | 43,780,000 | `10 07/20 | (주)세정하우징 |
| 260 | 본청 | 문수테니스경기장 진입로 차량한계틀 제작 설치공사 | 19,170,000 | `10 07/16 | (주)삼광산업 |
| 259 | 자원순환사업소 | 삼산매립장 집수정 수중펌프외 기자재 교체공사 | 5,500,000 | `10 07/15 | (주)한일환경테크 |
| 258 | 종합건설본부 | 법대로 배수로정비공사 | 7,150,000 | `10 07/15 | (주)주산씨엔지 |
| 257 | 종합건설본부 | 청량면사무소앞 도로개설(중 1-37호선) 가로등 설치공사 | 13,097,020 | `10 07/13 | 대경산전(주) |
| 256 | 본청 | 교통사고잦은곳(삼산로차선도색)개선공사 | 35,257,750 | `10 07/12 | 해성도료(주) |
| 255 | 종합건설본부 | 삼일교 차량방호울타리 보수공사 | 4,180,000 | `10 07/08 | (주)극동엔지니어링 |
| 254 | 동구-관서 | 대왕암공원 조성계획 안내판 설치공사 | 8,233,600 | `10 07/08 | 엔터기획 |


