| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 본청 | 반구사거리일원외 1건 교통사고잦은곳 개선공사 | 54,700,000 | `10 04/29 | 와이피건설(주) |
| 158 | 문화예술회관 | 제1,2,3전시장 벽면 도장공사 | 5,905,500 | `10 04/28 | 해성도료(주) |
| 157 | 여천위생처리장 | 수처리공정 사무실 확장 공사 | 4,118,000 | `10 04/27 | 동화산업 |
| 156 | 본청 | 태화농협일원외5건교통사고잦은곳개선공사 | 101,900,000 | `10 04/26 | (주)동우건설 |
| 155 | 본청 | 태화강 둔치 환경정비사업 시행 | 141,890,000 | `10 04/23 | (주)신한조경개발 |
| 154 | 본청 | 태화강 둔치 테마파크조성공사 시행 | 124,552,000 | `10 04/23 | (주)강남조경 |
| 153 | 본청 | 태화강둔치 테마파크 조성공사 | 129,100,000 | `10 04/23 | (주)강남조경 |
| 152 | 본청 | 태화강둔치 환경정비사업 시행 | 141,890,000 | `10 04/23 | (주)신한조경개발 |
| 151 | 여천위생처리장 | 민원대기 휴게시설 보수공사 | 6,887,000 | `10 04/23 | 동화산업 |
| 150 | 종합건설본부 | 효문사거리외 1개노선 배수로정비공사 | 99,600,000 | `10 04/23 | 유덕토건주식회사 |
| 149 | 종합건설본부 | 삼산로외 3개노선 배수로정비공사 | 91,080,000 | `10 04/22 | 한국공영주식회사 |
| 148 | 본청 | 2010울산역광장 수목식재공사 | 27,652,700 | `10 04/22 | 우신개발(주) |
| 147 | 문화예술회관 | 앙상블 및 협연자 연습실 개선 전기공사 | 21,297,750 | `10 04/22 | 대성전기 |
| 146 | 여천위생처리장 | 투입동 폴리카보네이트 설치공사 | 5,376,800 | `10 04/21 | 명성이앤씨 |
| 145 | 종합건설본부 | 온산읍육교외 3개소 육교도색공사 | 9,350,000 | `10 04/21 | 대일건업 |


