| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,418 | 문화예술회관 | 건축시설물 소규모 보수작업 시행 건의 | 4,620,000 | `24 07/17 | 주식회사 체인지업 |
| 8,417 | 남울주소방서 | 온양119안전센터 심신안정실 조성 공사(전기) | 9,800,000 | `24 07/15 | 성광전기(주) |
| 8,416 | 남울주소방서 | 온양119안전센터 심신안정실 조성 공사(건축) | 23,416,370 | `24 07/15 | 조은상사 |
| 8,415 | 농업기술센터 | 미생물 설비 고도화 저온저장고 리모델링 및 기계실 바닥공사 | 18,800,000 | `24 07/12 | 울산광고 |
| 8,414 | 농업기술센터 | 미생물 설비 고도화 저온저장고 리모델링 및 기계실 바닥공사 | 18,800,000 | `24 07/12 | 울산광고 |
| 8,413 | 본청 | 2024년 관내도로 노면표시 개선사업 | 167,869,900 | `24 07/11 | 주식회사 남도건설 |
| 8,412 | 본청 | 태화지구 십리대밭교 화장실 긴급복구 공사 | 5,760,000 | `24 07/11 | (주)대성전기 |
| 8,411 | 본청 | 자연주의정원 CCTV 설치공사(전기) | 12,034,000 | `24 07/11 | (주)대성전기 |
| 8,410 | 본청 | 자연주의정원 CCTV 설치공사(통신) | 12,468,000 | `24 07/11 | (주)하이파이사운드 |
| 8,409 | 농업기술센터 | 스마트팜 모델온실 보완공사 시행 | 5,300,000 | `24 07/10 | 주식회사 나우 |
| 8,408 | 종합건설본부 | 2024년 광역시도(삼호로,두왕로) 포장보수공사 | 101,000,000 | `24 07/10 | 우경건설 (주) |
| 8,407 | 종합건설본부 | 종하이노베이션센터 마감 공사(통신) | 545,002,440 | `24 07/08 | (주)한일환경테크 |
| 8,406 | 종합건설본부 | 종하이노베이션센터 마감공사(건축, 토목, 조경, 기계) | 3,239,705,900 | `24 07/08 | 배토건설주식회사 |
| 8,405 | 종합건설본부 | 종하이노베이션센터 마감 공사(전기) | 924,035,000 | `24 07/08 | (주)명해전력 |
| 8,404 | 문화예술회관 | 회관 옥외시설물 정비작업 시행 건의 | 4,990,000 | `24 07/08 | 주식회사 경국 |


