| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,255 | 본청 | 울산시립아이돌봄 범서센터 설치 리모델링 공사 재해예방 기술지도 용역 시행 건의(명시이월) | 880,000 | `26 01/23 | (주)안전제일기술원 |
| 21,254 | 본청 | 도시관리계획(전기공급설비) 결정 재해영향성 검토 용역 | 18,730,000 | `26 01/23 | (주)부광엔지니어링 |
| 21,253 | 남울주소방서 | 직원 휴게공간 환경개선 작업 | 2,387,000 | `26 01/23 | 바로설비 |
| 21,252 | 본청 | 울산광역시 2025년도 온실가스 배출량 명세서 검증용역 시행 | 18,600,000 | `26 01/22 | (주)한국품질보증원 |
| 21,251 | 본청 | 낙동강수계 오염총량관리 시행계획 2025년도 이행평가 용역 건의 | 14,000,000 | `26 01/22 | 재단법인 경남연구원 |
| 21,250 | 본청 | 학산동 외 1개소 LID 비점오염 저감사업 건설폐기물(폐아스콘) 처리용역 | 63,143,750 | `26 01/22 | 덕화실업(주) |
| 21,249 | 본청 | 국가정원 호우 피해 복구 및 정비사업 실시설계 용역 시행 | 11,000,000 | `26 01/22 | (주)성지토목기술공사 |
| 21,248 | 본청 | 울산대공원 참여정원 조성사업 실시설계 용역 | 30,000,000 | `26 01/22 | 주식회사 유앤씨 |
| 21,247 | 본청 | 남산로 주유소 철거공사 건설폐기물(폐콘크리트) 처리용역 | 177,683,000 | `26 01/22 | 주식회사동운 |
| 21,246 | 본청 | 남산로 주유소 철거공사 건설폐기물(폐아스콘) 처리용역 | 48,819,890 | `26 01/22 | 덕화실업(주) |
| 21,245 | 종합건설본부 | 진장명촌토지구획정리사업지구 도로정비사업 실시설계용역 시행 건의 | 18,326,000 | `26 01/22 | 주식회사 신흥종합기술 |
| 21,244 | 문화예술회관 | 소나무 재선충병 방제 작업 건의 | 2,650,000 | `26 01/22 | (주)재석조경 |
| 21,243 | 남울주소방서 | 청사 2층 정원 수목 조경 유지관리 | 2,585,000 | `26 01/22 | 사연조경 |
| 21,242 | 울산시립미술관 | 자동변기세정기 렌탈(2층 남자화장실) | 429,600 | `26 01/22 | (주)세스코 |
| 21,241 | 동구-관서 | 대왕암공원 보상지 철거공사 실시설계 용역 | 19,650,000 | `26 01/21 | 아뜰리에순건축사사무소 |


