| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,651 | 소방본부 | 무룡산 중계소 전기통신 공사 | 10,313,000 | `25 12/03 | 한양테크 |
| 20,650 | 울산도서관 | 12월 문화가 있는 날 「겨울 도서관 캔들 음악회」 행사 용역 | 2,550,000 | `25 12/02 | 더캔들 |
| 20,649 | 본청 | 2025년 울산암각화박물관 학술총서 수록 논고 번역 감수 용역 | 3,130,000 | `25 12/02 | (주)투웨이트랜스 |
| 20,648 | 소방본부 | 2025년 국가산업단지 기업체 CEO 안전 컨퍼런스 행사장소 임차 | 4,300,000 | `25 12/02 | 울산시티컨벤션(주) |
| 20,647 | 북부소방서 | 매곡119안전센터 구급차(998나8679) 수리 | 2,321,000 | `25 12/02 | 한국타이어북울산 주식회사 |
| 20,646 | 본청 | 사인물 수선 | 2,850,000 | `25 12/02 | 조은애드 |
| 20,645 | 남울주소방서 | 구조훈련장 개선 및 보강 설계용역 | 5,500,000 | `25 12/02 | (주)라온그룹 건축사사무소 |
| 20,644 | 문화예술회관 | 상설 교육장 벽면 도색 | 4,450,000 | `25 12/02 | 미소하우징 |
| 20,643 | 본청 | 태화로터리 경관조명 설치공사 건설재해예방 기술지도용역 시행 | 1,680,000 | `25 12/02 | 컨비즈 세이프티 |
| 20,642 | 본청 | 삼산·여천배수구역 우수토실 및 관로매설 실시설계용역(전기)) | 12,200,000 | `25 12/02 | 탑이앤지(주) |
| 20,641 | 문화예술회관 | 시립무용단 단원 프로필 사진 촬영 | 3,869,000 | `25 12/02 | 온스튜디오 |
| 20,640 | 본청 | 남산로 주유소 철거공사 건설재해예방 기술지도용역 | 1,950,000 | `25 12/02 | 정상 건설안전 연구소 |
| 20,639 | 소방본부 | 2025년 예방업무담당자 직무연찬회 행사장소 임차 | 2,250,000 | `25 12/02 | 보람컨벤션 주식회사 |
| 20,638 | 본청 | 울산 수소트램 운영 원가 산정 용역 | 9,207,000 | `25 12/01 | 주식회사 테스 |
| 20,637 | 본청 | 2025년 감사관계자 역량강화 워크숍 | 15,900,000 | `25 12/01 | 에이치엔터테인먼트 |


