용역계약현황 게시물. 총 21952건, 페이지 중 64페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 6컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명로 구성되어 있습니다.
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
21,007본청 2026년 멀티미디어 협업시스템 유지보수 용역 12,600,000 `25 12/29 주식회사 지디엘시스템
21,006본청 2026년 시정영상물 제작 홍보 용역 51,150,000 `25 12/29 이안
21,005본청 2026년 공영주차장 체납차량 영치시스템 유지보수 용역 5,380,000 `25 12/29 (주)태웅정보서비스시스템
21,004본청 2026년 뉴스 저작물 이용 용역 74,590,000 `25 12/29 비큐에이아이
21,003본청 2026년 인터넷웹진 위탁운영 용역 216,700,000 `25 12/29 (주)가나엔터프라이즈
21,002본청 2026년 스마트 주차시스템 유지관리 용역 188,393,000 `25 12/29 (주)위드이엔씨
21,001본청 2026년 청사 출입통제시스템 관리 용역 10,350,000 `25 12/29 에스케이쉴더스(주) 울산지점
21,000본청 2026년 시청 일원 임시주차장 보안카메라 임차 용역 2,508,000 `25 12/29 에스케이쉴더스(주) 울산지점
20,999본청 2026년 지능형교통체계(ITS) 유지관리 용역(2차년도) 2,732,110,000 `25 12/29 (주)동림티엔에스
20,998본청 2026년 복무관리시스템 유지보수 용역 4,560,000 `25 12/29 에스케이쉴더스(주) 울산지점
20,997본청 2026년 청사 무인경비시스템 용역 18,840,000 `25 12/29 에스케이쉴더스(주) 울산지점
20,996본청 2026년 청사 소방시설 자체점검 용역 43,092,190 `25 12/29 미래방재산업(주)
20,995본청 울산광역시 재난관리자원 통합관리센터 임차·관리 용역(1차년도) 418,000,000 `25 12/29 씨제이대한통운 주식회사
20,994본청 2026년 부동산종합공부시스템 유지보수 용역 24,630,000 `25 12/29 디비밸리(주)
20,993본청 2026년 스마트 모빌리티 플랫폼 유지관리 용역 75,771,550 `25 12/29 (주)인넷