| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,713 | 본청 | 2025년 감사관계자 역량강화 워크숍 | 15,900,000 | `25 12/01 | 에이치엔터테인먼트 |
| 45,712 | 본청 | 2025년 통합방위 관계관 워크숍 용역 | 5,700,000 | `25 12/01 | 제이탑 기획 |
| 45,711 | 중부소방서 | 행정업무용PC 운영체제 업그레이드 계획 보고 | 4,959,900 | `25 12/01 | (주)삼성전자사무기기울산총판 |
| 45,710 | 종합건설본부 | 옥현지하차도 벽면개선공사 실시설계용역 | 19,565,700 | `25 12/01 | (주)동남종합감리공단건축사사무소 |
| 45,709 | 종합건설본부 | 장생포로(매암사거리) 도로배수시설 개선공사 (전기) 감리용역 | 6,710,000 | `25 12/01 | (주)한진엔지니어링 |
| 45,708 | 종합건설본부 | 동천체육관 보조경기장 건립공사 설계의도구현용역 | 14,278,000 | `25 12/01 | (주)대흥종합엔지니어링건축사사무소 |
| 45,707 | 본청 | 2025년 주민자치 워크숍 행사추진 용역 | 13,800,000 | `25 12/01 | 에이치엔터테인먼트 |
| 45,706 | 수목원관리사무소 | 울산수목원 탐방로 보행매트 정비 공사 | 45,356,000 | `25 12/01 | 윈스랜드주식회사 |
| 45,705 | 남울주소방서 | 심신안정실 환경개선 | 6,435,000 | `25 11/30 | 비케이퍼니쳐 |
| 45,704 | 남울주소방서 | 청량119안전센터 출입통제시스템 구축 | 6,050,000 | `25 11/30 | 주식회사 두나우 |
| 45,703 | 울산박물관 | 물품구입(금속유물 보존처리용 현미경 구입) | 4,800,000 | `25 11/28 | (주)와이에스피 |
| 45,702 | 본청 | 태화강국가정원과 사무용품 구입 | 19,100,000 | `25 11/28 | 윈한솔마트 |
| 45,701 | 본청 | 스마트관광플랫폼 왔어울산 홍보용 굿즈 제작 | 4,356,000 | `25 11/28 | 인기기프트 |
| 45,700 | 남울주소방서 | 본서 체력단련실 유리환경개선 필름 부착 | 2,970,000 | `25 11/28 | 백마광고사 |
| 45,699 | 울산시립미술관 | 2025년 울산시립미술관 소장작품 전수 조사 및 수장고 정비 용역 | 20,880,000 | `25 11/28 | (주)솔로몬아트 |


