| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46,980 | 본청 | 2026년 소통해 오름 톡앤워크(Talk Work) 운영 위탁 용역 | 26,800,000 | `26 03/12 | 감탄연발 |
| 46,979 | 본청 | 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경) 용역 | 53,734,000 | `26 03/12 | (주)유앤씨 |
| 46,978 | 울산시립미술관 | 지하주차장 천장 우수관로 세정 용역 건의 | 2,090,000 | `26 03/12 | 청솔환경산업 |
| 46,977 | 울산시립미술관 | 2026년 울산시립미술관 미디어 스크린 프로젝트 <레픽 아나돌 : 라지 네이처 모델> 직품 및 전시 전경 사진촬영 용역 | 5,225,000 | `26 03/12 | 스튜디오 그래피토 |
| 46,976 | 문화예술회관 | 2026년 시립교향악단 공연 관련 응급의료장비 임차 | 2,600,000 | `26 03/12 | (주)현대응급이송센타 |
| 46,975 | 서울주소방서 | 의용소방대의 날 중앙행사장 참석 버스 임차 | 1,400,000 | `26 03/12 | 울산고속관광주식회사 |
| 46,974 | 울산시립미술관 | 2026년 울산시립미술관 미디어 스크린 상영 작품 드론 촬영 | 3,280,000 | `26 03/12 | 한그루필름 주식회사 |
| 46,973 | 울산시립미술관 | 2026년 상반기 저수조, 우수조 청소 건의 | 3,135,000 | `26 03/12 | (주)정상건설 |
| 46,972 | 문화예술회관 | 대공연장 피아노 보관실 리모델링 공사(건축) 시행 건의 | 16,480,000 | `26 03/12 | (주)인테리어그룹아이엠씨 |
| 46,971 | 농수산물도매시장관리사업소 | 변전실 정류기반 축전지 구입 | 3,033,000 | `26 03/11 | 주식회사 예성 |
| 46,970 | 본청 | 공무직(비서요원, 여) 근무복 구입 | 5,700,000 | `26 03/11 | 씨·베스띠벨리 울산무거직영점 |
| 46,969 | 울산도서관 | 2026년 울산도서관 조경시설 유지관리 용역 | 43,957,470 | `26 03/11 | (주)태원조경개발 |
| 46,968 | 울산박물관 | 2026년 울산대곡박물관 제1차 특별기획전 전시 연출 용역 | 29,000,000 | `26 03/11 | 와이비디자인 |
| 46,967 | 본청 | 2026년 세계 물의 날 행사 용역 | 7,440,000 | `26 03/11 | 비전기획 |
| 46,966 | 본청 | 국립울산 탄소중립 전문과학관 착공식 행사대행 용역 | 22,500,000 | `26 03/11 | 주식회사 예그리나 |


