페이지 중 27페이지, 전체 44272개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
43,882문화예술회관 소공연장 상부 구동부 감속기 교체 제작구매설치 258,307,520 `25 05/26 부산지방조달청
43,881본청 재난관측용 CCTV보강사업(HBA카드 등)구입 3,866,500 `25 05/26 (주)인넷
43,880소방본부 2025년 제7회 전국소방체전 행사 소요물품 구매 17,387,200 `25 05/26 ㈜성산리테일
43,879본청 제21대 대통령선거 투표참여 현수막 제작 1,829,500 `25 05/26 해성종합상사
43,878본청 제21대 대통령선거 투표참여 현수막 제작 9,060,500 `25 05/26 해성종합상사
43,877남부소방서 제38회 전국소방기술경연대회 구급현장 팀 전술 소모품 구매의 건 4,980,000 `25 05/26 서진
43,876농업기술센터 2025년 종합검정실 건조기 구입 2,769,250 `25 05/26 대명과학상사
43,875본청 청원경찰 근무복 및 장구류 구입 1,136,000 `25 05/26 제이드청포도
43,874본청 울산역 환승시설 정기안전점검 용역 2,200,000 `25 05/26 산업안전관리(주)
43,873본청 2025년 유해생물구제(기생충)사업 위탁 용역 9,300,000 `25 05/26 사단법인대한수산질병관리사회
43,872본청 「2025년 지방세 업무 연찬회」위탁운영 용역계약 건의 13,470,000 `25 05/26 에이치엔터테인먼트
43,871울산도서관 2025년 상반기 울산도서관 기획전시 용역 9,000,000 `25 05/26 디자인스튜디오맺음
43,870문화예술회관 어린이 체험교육「음악과 함께하는 샌드아트」운영 용역 시행건의 43,300,000 `25 05/26 컨벤션 희
43,869종합건설본부 농소~강동 도로개설공사(4공구) 건설폐기물처리용역(폐콘) 88,316,000 `25 05/26 주식회사동운
43,868본청 2025년 공무직 문화탐방 행사 위탁운영 용역 19,900,000 `25 05/26 지방발전연수원