| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,460 | 자원순환사업소 | 성암 침출수처리장 방류유량계 교체공사 | 16,490,000 | `11 03/03 | (주)한일환경테크 |
| 1,459 | 남부소방서 | 화학구조대 차고바닥 포장공사 | 13,565,200 | `11 03/03 | 가산산업 |
| 1,458 | 보건환경연구원 | 물벼룩배양 독성시험장비 구입 | 18,700,000 | `11 03/02 | 주식회사 켐토피아 |
| 1,457 | 본청 | 일산유원지개발(공공시설확충) 지정폐기물제거용역 | 2,037,000 | `11 03/02 | (주)경원 |
| 1,456 | 울산박물관 | 유물포장용 중성지 및 토이론 구입 | 6,351,000 | `11 02/28 | 창신목공예 |
| 1,455 | 울산박물관 | 유물포장용 솜포 구입 | 6,000,000 | `11 02/28 | 창신목공예 |
| 1,454 | 울산박물관 | 보존처리 소모품 구입 | 6,500,000 | `11 02/28 | 삼흥과학상사 |
| 1,453 | 본청 | 2011년도 가정위탁아동 상해보험 가입 | 17,842,300 | `11 02/28 | 동부화재해상보험 |
| 1,452 | 보건환경연구원 | 2011년도 전기안전관리 위탁 용역 | 5,280,000 | `11 02/28 | (주)제일전력안전공사 |
| 1,451 | 울산박물관 | 유물촬영용 조명기자재 구입 | 6,590,000 | `11 02/25 | 현대포토닉스 |
| 1,450 | 울산박물관 | 유물촬영용 조명기자재 소모품 구입 | 5,700,000 | `11 02/25 | 현대포토닉스 |
| 1,449 | 본청 | 신일반산업단지내 수배전설비 안전관리 위탁 | 1,530,000 | `11 02/25 | (주)한국전력안전관리외 |
| 1,448 | 본청 | 2011년 청사 실내 화단 관리 용역 계약 건의 | 17,956,400 | `11 02/25 | 이벤트플라워 |
| 1,447 | 본청 | 청사 조경수목 관리사업 시행건의 | 17,985,000 | `11 02/25 | 동흥조경산업(주) |
| 1,446 | 울산박물관 | 울산박물관 홈페이지 구축 | 35,198,000 | `11 02/25 | 배리콘 |


