| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,430 | 울산박물관 | 2011년도 대곡박물관 청소 용역 | 36,214,500 | `11 02/22 | 대농건설(주) |
| 1,429 | 울산박물관 | 2011년도 대곡박물관 무인경비 용역 | 3,190,000 | `11 02/22 | (주)에스원 |
| 1,428 | 울산박물관 | 2011년 암각화박물관 위생소독관리 용역 | 2,400,000 | `11 02/22 | 엔가드 울산방역공사 |
| 1,427 | 본청 | 의사당옥상급수배관수선보완공사 | 14,580,000 | `11 02/22 | (합자)중보건설 |
| 1,426 | 종합건설본부 | 삼산로 배수로 정비 공사 | 1,536,000 | `11 02/22 | (주)조경토건 |
| 1,425 | 남울주소방서 | 공기호흡기 면체(안면부) 구입 | 13,800,000 | `11 02/21 | 주식회사 산청 |
| 1,424 | 본청 | 여성자원봉사활동 참여자 조끼 제작 | 5,850,000 | `11 02/21 | 하나로통상 |
| 1,423 | 본청 | 여성자원봉사자 모자 제작 | 6,532,000 | `11 02/21 | 백송상사 |
| 1,422 | 본청 | 웹통합시스템 DB서버 이중화 | 49,722,200 | `11 02/21 | (주)유벤어스 |
| 1,421 | 본청 | 근로자종합복지회관 3층 예식장 시설개선 실시설계용역 | 7,560,000 | `11 02/21 | (주)정우동현종합건설건축사사무ㄱ소 |
| 1,420 | 본청 | 2011년도 회전교차로 설치공사 실시설계 용역 | 18,089,100 | `11 02/21 | (주)부광엔지니어링 |
| 1,419 | 울산박물관 | 2011년도 대곡박물관 소방설비 유지보수 용역 | 1,724,250 | `11 02/21 | 한국산업(주) |
| 1,418 | 울산박물관 | 2011년도 대곡박물관 전기안전 대행 용역 | 2,611,180 | `11 02/21 | 한국에너컴주식회사 |
| 1,417 | 남울주소방서 | 2011년 1/4분기 구급기자재 구입 | 5,999,400 | `11 02/18 | 누가의료기 |
| 1,416 | 본청 | 중소기업지원시책 홍보책자 인쇄 | 10,990,000 | `11 02/18 | 조은애드 |


