| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,250 | 본청 | 정수기임대계약건의 | 6,912,000 | `10 12/24 | 웅진코웨이 |
| 1,249 | 본청 | 교통관리센터 야간경비 용역 | 23,213,000 | `10 12/24 | 주식회사 영진캅 |
| 1,248 | 울산박물관 | 2011년도 암각화박물관 관람안내 용역 | 21,319,920 | `10 12/24 | (주)성원 |
| 1,247 | 울산박물관 | 2011년도 암각화박물관 청소 용역 | 21,336,000 | `10 12/24 | (주)성원 |
| 1,246 | 울산박물관 | 2011년도 옥현유적전시관 승강기 유지보수용역 | 1,980,000 | `10 12/24 | 티센크루프엘리베이터코리아(주) |
| 1,245 | 본청 | 산업단지 그린디자인 마스터플랜 인쇄 | 8,550,000 | `10 12/24 | 대일인쇄(주) |
| 1,244 | 본청 | 연하장 제작인쇄(봉투포함) | 5,412,000 | `10 12/24 | 동방디앤피 |
| 1,243 | 본청 | 2011 노인복지사업 안내 팜플렛 발간 제작 | 4,772,680 | `10 12/24 | 콜인쇄 & 광고 |
| 1,242 | 본청 | 태화강 홍보영상물 외국어(중국어, 일어) 버전 추가 제작 | 6,880,000 | `10 12/24 | 울산인터넷방송(주) |
| 1,241 | 본청 | 두동구미사거리 회전교차로 설치공사 건설폐기물 처리용역 | 672,760 | `10 12/24 | (주)동운 |
| 1,240 | 본청 | 태화강대공원입구삼거리 회전교차로 설치공사 건설폐기물 처리용역 | 3,552,340 | `10 12/24 | (주)동운 |
| 1,239 | 본청 | 삼동사촌삼거리 회전교차로 설치공사 건설폐기물 처리용역 | 356,290 | `10 12/24 | (주)동운 |
| 1,238 | 본청 | 의사당 2층 휴게실 시설개선공사 | 17,630,000 | `10 12/24 | (주)한석기업 |
| 1,237 | 본청 | 태화강대공원입구삼거리 회전교차로 설치공사 | 110,239,000 | `10 12/24 | (주)신보종합건설 |
| 1,236 | 본청 | 삼동사촌삼거리 회전교차로 설치공사 | 75,013,000 | `10 12/24 | 케이티엠종합개발(주) |


