| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 문화예술회관 | 레스토랑 쉼터 식탁세트 구입 | 19,000,000 | `10 03/22 | 삼광사무가구 |
| 275 | 본청 | 태화강 중류(선바위~굴화)생태하천조성사업 폐기물처리용역 | 62,906,000 | `10 03/22 | (주)경원 |
| 274 | 종합건설본부 | 신정로외 1개노선 포장보수공사 폐기물처리용역 | 23,647,000 | `10 03/22 | 주목산업(주) |
| 273 | 종합건설본부 | 매곡산업단지 옹벽붕괴재해 응급복구 가시설공사 | 99,605,000 | `10 03/22 | (주)정토건설 |
| 272 | 여천위생처리장 | 탈수동 배기팬 교체공사 | 6,323,000 | `10 03/22 | 대경산전(주) |
| 271 | 종합건설본부 | 두왕로 차선도색공사 | 31,700,000 | `10 03/22 | (주)성지엔지니어링 |
| 270 | 종합건설본부 | 신정로외 1개노선 차선도색공사 | 37,000,000 | `10 03/22 | 세계산업(주) |
| 269 | 종합건설본부 | 신정로외 1개노선 포장보수공사 | 83,000,000 | `10 03/22 | 이엠건설(주) |
| 268 | 농업기술센터 | 여름 2차 초화 종자 구입 | 13,597,500 | `10 03/19 | 신농종묘(주) |
| 267 | 보건환경연구원 | 질소발생기 내자조달 구입 | 27,099,600 | `10 03/19 | (주)동신화공 |
| 266 | 문화예술회관 | 공연장 벽면유리 청소용역 | 10,500,000 | `10 03/19 | 등반세계 |
| 265 | 문화예술회관 | 폐섬유(그라스울) 처리용역 | 16,049,000 | `10 03/19 | 신명산업(주) |
| 264 | 본청 | 의사당 개보수에 따른 의사당 사무실 통신시설 이전 설치공사 | 7,254,000 | `10 03/19 | 대성아이넷(주) |
| 263 | 문화예술회관 | 기계실 배수관 교체공사 | 9,478,150 | `10 03/19 | 광역설비 |
| 262 | 본청 | 자전거보관대 설치공사 | 7,900,000 | `10 03/19 | 도원조경산업(주) |


