| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,949 | 울산시립미술관 | 현대미술기획전시 부기우기 미술관 구조물 철거, 전시장 원상복구 및 보양 공사 | 10,450,000 | `23 08/21 | 현대하늘 |
| 5,948 | 온산수질개선사업소 | 온산바이오에너지센터 미세파쇄기B 파쇄날 교체 공사 | 2,930,000 | `23 08/17 | (주)에코모스 |
| 5,947 | 본청 | 삼호지구 자전거도로 안전개선사업 구간 하천변 석축 보강공사 | 7,161,000 | `23 08/16 | 현일건설 |
| 5,946 | 본청 | 태화지구 강변산책로 가로등 긴급누전 복구 공사 | 6,882,000 | `23 08/16 | 성화기업 주식회사 |
| 5,945 | 본청 | 직원식당 냉동기 수선 공사 | 6,976,000 | `23 08/14 | 새인텍 |
| 5,944 | 중부소방서 | 119안전센터 주차유도선 도색 계획(유곡, 병영, 성남) | 2,640,000 | `23 08/14 | 부경토건 |
| 5,943 | 중부소방서 | 청사 주차장 환경개선(출차주의등 설치) 계획 | 2,200,000 | `23 08/10 | 큐넥스 |
| 5,942 | 온산수질개선사업소 | 온산바이오에너지센터 원심분리기 보수 공사 | 19,260,000 | `23 08/09 | (주) 무한기술 |
| 5,941 | 종합건설본부 | 2023년 도로표지판 정비공사 | 87,318,000 | `23 08/09 | (주)유벡 |
| 5,940 | 울산안전체험관 | 청사 3층 체력단련 및 휴게 공간 구획 공사 | 4,956,600 | `23 08/08 | 한솔인테리어 |
| 5,939 | 본청 | 본관 사무실 횐경개선 등 보수공사 | 9,634,000 | `23 08/07 | (주)인테리어그룹아이엠씨 |
| 5,938 | 농업기술센터 | 농업기술센터 천연염색 전시장 철거 공사 시행 건의 | 4,840,000 | `23 08/04 | 주식회사 백년건축 |
| 5,937 | 문화예술회관 | 대공연장 출연자 대기실 세면대 교체 | 842,000 | `23 08/02 | 주식회사 경국 |
| 5,936 | 종합건설본부 | 상습결빙구간 사고예방 경고시스템 설치공사 | 5,176,500 | `23 08/02 | 주식회사 희성이앤아이 |
| 5,935 | 종합건설본부 | 순환골재장 환경정비 공사 | 2,978,250 | `23 08/02 | 배광건설 주식회사 |


