| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,589 | 중부소방서 | 중부소방서 주차장 진입로 교차방식 개선 | 6,430,000 | `22 12/02 | 오성공업사 |
| 5,588 | 종합건설본부 | 서부초등학교 외 1개소 육교 재도색공사 | 18,810,000 | `22 12/02 | 우경종합건설 주식회사 |
| 5,587 | 온산수질개선사업소 | 온산바이오에너지센터 메탄발효조 준설공사(3차) | 17,100,000 | `22 12/02 | 디와이산업개발주식회사 |
| 5,586 | 울산도서관 | 울산도서관 꿈마루동산 내 조경 수목 공사 | 5,210,000 | `22 12/02 | (주)푸르름조경 |
| 5,585 | 본청 | 전기시설물 개선공사 | 18,600,000 | `22 12/01 | 주식회사 한서이앤씨 |
| 5,584 | 본청 | 삼호섬 노후 데크 산책로 보수공사 | 19,800,000 | `22 12/01 | 송정조경(주) |
| 5,583 | 동부소방서 | 전하119안전센터 조리원 탈의실 및 휴게공간 설치 공사 | 4,389,000 | `22 11/30 | 현대종합건재 |
| 5,582 | 종합건설본부 | 2022년 하반기 광역시도 차선도색공사(동천서로, 덕망로) | 34,271,000 | `22 11/29 | (주)시영 |
| 5,581 | 농업기술센터 | 초화양묘장 비닐하우스 측창 개폐기 파이프 교체 건의 | 3,198,000 | `22 11/29 | (주)영남하우스 |
| 5,580 | 동부소방서 | 2022년 동부소방서 소방용수시설 지하소화전 형식변경 공사 | 35,602,310 | `22 11/28 | 주식회사지엔테크 |
| 5,579 | 문화예술회관 | 정밀안전점검 결과에 따른 건축시설물 보수·보강공사 | 34,669,650 | `22 11/28 | 미건에이엔디주식회사 |
| 5,578 | 본청 | 다운취수장 예비펌프 보수공사 | 18,700,000 | `22 11/28 | 태평양시스템(주) |
| 5,577 | 본청 | 민방위 경보단말(나사마을) 이전설치 사업 | 8,900,000 | `22 11/28 | 주식회사 두나우 |
| 5,576 | 본청 | 민방위 경보단말 장비보관함 도장 작업 | 9,050,000 | `22 11/28 | (주)그린건설 |
| 5,575 | 북부소방서 | 소방용수시설 형식변경 및 이설 공사 | 15,373,000 | `22 11/25 | 갑진토건 주식회사 |


