| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,975 | 문화예술회관 | 실내조명등 교체 | 2,650,000 | `21 11/16 | (주)태영전기 |
| 4,974 | 농수산물도매시장관리사업소 | 변전실 내 계기용변성기 및 전력퓨즈 교체공사 | 4,950,000 | `21 11/16 | 주식회사 캡스톤 |
| 4,973 | 본청 | 태화강 국가하천 선바위교 인근 데크보수공사 | 29,518,000 | `21 11/15 | (주)태원조경개발 |
| 4,972 | 본청 | 수목전정 및 냉해방지사업 시행 | 161,300,730 | `21 11/15 | 남국조경(주) |
| 4,971 | 종합건설본부 | 화봉지하차도 등 3개소 무정전전원장치 교체 및 정비작업 | 15,975,960 | `21 11/15 | ㈜우신전력 |
| 4,970 | 종합건설본부 | 순환골재장 지하수 검사정(3개소) 수선공사 시행건의 | 3,211,000 | `21 11/15 | 태영산업기계설비 |
| 4,969 | 종합건설본부 | 미포산업로 일원 외 2개소 사면정비공사 | 52,110,000 | `21 11/15 | 주식회사 삼일이엔씨 |
| 4,968 | 종합건설본부 | 명촌IC지하차도 배수로 정비공사 | 21,200,000 | `21 11/12 | (주)온누리산업개발 |
| 4,967 | 종합건설본부 | 무룡1로 배수로 정비공사 | 19,206,000 | `21 11/12 | 재원건설 주식회사 |
| 4,966 | 종합건설본부 | 삼호지하차도 배수로관 및 포장보수공사 | 8,928,000 | `21 11/12 | 명성토건 주식회사 |
| 4,965 | 본청 | 울산광역시 시정 홍보관 조명개선 공사 | 5,670,000 | `21 11/11 | 주식회사 한서이앤씨 |
| 4,964 | 본청 | 태화강 천상둔치(구영교 하부) 저수호안 보수공사 | 18,880,000 | `21 11/11 | 신세계조경개발 |
| 4,963 | 본청 | 태화강 국가정원 작가정원 정비사업 | 17,370,000 | `21 11/11 | 도원조경산업(주) |
| 4,962 | 본청 | 영상회의실 방송시설 정비공사 시행 | 7,370,000 | `21 11/11 | 주식회사 세기기술 |
| 4,961 | 종합건설본부 | 봉수로(서부동 산134-7번지) 일원 낙석방지책정비공사 | 19,888,000 | `21 11/11 | 이지건 주식회사 |


