| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,960 | 본청 | 태화강 둔치(선바위교~학성교) 시설물 정비공사 | 18,467,900 | `21 11/10 | (주)유현산업개발 |
| 4,959 | 종합건설본부 | 염포로 및 문현로 일원 포장보수공사 시행 | 102,196,000 | `21 11/10 | 씨엠건설(주) |
| 4,958 | 울산도서관 | 울산도서관 입구 식재 플랜트박스 설치 | 17,820,000 | `21 11/09 | (주)푸르름조경 |
| 4,957 | 본청 | 본관 1층 직원쉼터 등 조성공사(건축) | 137,026,230 | `21 11/09 | 썬플랜텍주식회사 |
| 4,956 | 문화예술회관 | 건축시설물 보수공사 | 18,000,000 | `21 11/09 | (주)지성건설 |
| 4,955 | 본청 | 버스탑재형 불법주정차 단속시스템 이전설치 시행 | 3,640,000 | `21 11/08 | 주식회사 미래산업 |
| 4,954 | 본청 | 본관 1층 직원쉼터 등 조성공사(전기) | 33,297,000 | `21 11/08 | 주식회사 한길전력 |
| 4,953 | 본청 | 울산시티투어 트롤리버스 포토존 설치 | 3,770,000 | `21 11/08 | 경동건설주식회사 |
| 4,952 | 문화예술회관 | 상설교육장 출입문 및 환경정비 | 5,225,000 | `21 11/08 | 미소하우징 |
| 4,951 | 문화예술회관 | 교육장 강의실 노후 바닥타일 교체 | 2,945,000 | `21 11/08 | 미소하우징 |
| 4,950 | 문화예술회관 | 대공연장 감속기 누유 수리 및 오일교체 | 4,930,000 | `21 11/08 | (주)서경테크 |
| 4,949 | 농수산물도매시장관리사업소 | 오수맨홀 시설물 정비 공사 | 16,290,000 | `21 11/08 | (주)유승건설 |
| 4,948 | 종합건설본부 | 곽남길 및 남산로 일원 포장보수공사 시행 | 133,688,400 | `21 11/08 | (주)선도건설 |
| 4,947 | 울산경제자유구역청 | 수소산업거점지구 경관녹지 식재공사 | 34,953,000 | `21 11/05 | (주)푸르름조경 |
| 4,946 | 농수산물도매시장관리사업소 | 관리동 천장 누수 보수공사 | 5,900,000 | `21 11/05 | 미건에이엔디주식회사 |


