| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,790 | 울산시립미술관 | 《휴휴마당》전시 공간 연출 디자인 및 공사 | 20,659,000 | `25 02/13 | (주)피스페이스 |
| 6,789 | 서울주소방서 | 개인보호장비 보관함 설치 계획 | 10,177,200 | `25 02/13 | 바로설비 |
| 6,788 | 농업기술센터 | 딸기 우량품종 증식포 차광막 교체 공사 | 7,597,000 | `25 02/12 | (주)영남하우스 |
| 6,787 | 온산수질개선사업소 | 온산바이오에너지센터 메탄발효조A 지붕보온재 설치공사 | 48,321,000 | `25 02/11 | 세동테크 |
| 6,786 | 울산박물관 | 2025년 대곡박물관 공기순환기 교체 공사 | 35,651,000 | `25 02/11 | (주)동우종합건설 |
| 6,785 | 본청 | 청사 유리난간 등 보수공사 | 3,240,000 | `25 02/11 | 주식회사 피에스엘 |
| 6,784 | 본청 | 2025년 태화강국가정원 무궁화정원 전정공사 | 22,386,100 | `25 02/11 | 원스랜드주식회사 |
| 6,783 | 중부소방서 | 태화센터 구급대기실 환경개선 공사 | 5,000,000 | `25 02/10 | 미소하우징 |
| 6,782 | 본청 | 본관4층 정보통신시설 설치 건의 | 2,926,000 | `25 02/05 | 주식회사 지니넷 |
| 6,781 | 보건환경연구원 | 연구원 본관, 별관 이동통로 지붕 물받이 교체공사 | 4,700,000 | `25 02/04 | 주식회사 체인지업 |
| 6,780 | 문화예술회관 | 야외공연장 시설 리모델링 공사(통신) 시행 건의(사고이월) | 19,870,000 | `25 02/04 | (주)원우전자 |
| 6,779 | 문화예술회관 | 야외공연장 시설 리모델링 공사(전기) 시행 건의(사고이월) | 10,085,000 | `25 02/04 | (주)두성계전 |
| 6,778 | 본청 | 삼호지구 은행나무정원 전정공사 | 19,800,000 | `25 02/03 | 좋은조경(주) |
| 6,777 | 문화예술회관 | 야외전시장 주변 교목 이식 공사 시행건의 | 5,180,000 | `25 02/03 | (주)솔해 |
| 6,776 | 농수산물도매시장관리사업소 | 도매시장 공중화장실 등 파손시설물 보수 | 3,350,000 | `25 01/24 | 한국엔지니어링 |


