공사수의계약 게시물. 총 7195건, 페이지 중 30페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 6컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명로 구성되어 있습니다.
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
6,760본청 울산광역시 제2시립노인복지관 경로식당 주방내 설비공사 10,440,000 `24 12/30 태화개발 주식회사
6,759본청 울산광역시 제2시립노인복지관 경로식당 주방내 설비공사(전기) 6,100,000 `24 12/30 주식회사태광전기
6,758중부소방서 2025년 소방용수시설 유지보수공사 연간 단가계약 65,382,200 `24 12/27 드림건설 주식회사
6,757남울주소방서 2025년 소방용수시설 유지보수 연간단가 계약 98,980,800 `24 12/27 남경토건(주)
6,756본청 종하이노베이션센터 1~2층 방충망 설치공사 5,980,000 `24 12/27 (주)한신산업
6,755본청 2025년 노면표시 보수공사 단가계약(울주군) 182,719,770 `24 12/26 (주)위즈페인팅
6,754본청 2025년 노면표시 보수공사 단가계약(북구) 181,587,630 `24 12/26 티엘씨앤씨 주식회사
6,753본청 2025년 노면표시 보수공사 단가계약(동구) 136,344,000 `24 12/26 신보로드(주)
6,752본청 2025년 노면표시 보수공사 단가계약(남구) 183,557,900 `24 12/26 오성산업개발(주)
6,751본청 2025년 노면표시 보수공사 단가계약(중구) 183,784,990 `24 12/26 (주)한밭건설
6,750본청 시유지 건물철거 공사 33,600,000 `24 12/26 그린종합건설 주식회사
6,749본청 2024년 하반기 조직개편에 따른 정보통신시설 설치공사 5,220,000 `24 12/26 주식회사 미래산업
6,748종합건설본부 온산교 외 4개소 도로시설물 보수보강공사(울주군) 212,680,700 `24 12/26 주식회사 경동이엔에스
6,747본청 2025년 태화강국가정원 가로등 유지보수 20,855,000 `24 12/24 처용산업개발 주식회사
6,746본청 2025년 십리대밭교 경관조명 유지보수 4,449,500 `24 12/24 주식회사 에스씨전력