| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 본청 | 문수 론볼경기장 보수공사 | 134,728,000 | `11 10/20 | 나산건설주식회사 |
| 619 | 본청 | 청사정원(초록원) 산책로 물고임 개선공사 | 3,720,000 | `11 10/20 | 동흥조경산업(주) |
| 618 | 본청 | 번영로 차선 도색공사 | 9,200,000 | `11 10/20 | (주)국제산업개발 |
| 617 | 본청 | 번영로 교통표지판 설치공사 | 10,143,000 | `11 10/20 | (주)한길엔지니어링 |
| 616 | 종합건설본부 | 척과교 등 2개교 신축이음 교체공사 | 33,759,000 | `11 10/18 | 주식회사 우송건설 |
| 615 | 종합건설본부 | 청량교 등 2개교 보수공사 | 23,522,208 | `11 10/18 | (주)티에스케미텍 |
| 614 | 종합건설본부 | 울주군청육교외 2개소 육교도색 및 정비공사 | 22,190,000 | `11 10/14 | (주)삼광산업 |
| 613 | 여천위생처리장 | 스크류콘베어 1호기 구동감속기 체인 교체공사 | 528,000 | `11 10/14 | 합동이엔엠 |
| 612 | 문화예술회관 | 대공연장 3층 복도 대리석 교체 공사 | 20,460,000 | `11 10/14 | (주)천일건설 |
| 611 | 종합건설본부 | 남산로 배수관 보수공사 | 1,860,000 | `11 10/14 | 부광산업개발(주) |
| 610 | 종합건설본부 | 신복고가차도 포장보수공사 | 40,100,000 | `11 10/13 | 대평종합건설(주) |
| 609 | 본청 | 청사 전기시설물 보수공사 | 17,463,000 | `11 10/13 | 동강전업사 |
| 608 | 본청 | 의사당 냉온수기세관작업 | 6,610,000 | `11 10/13 | 현대세기냉열프랜트 |
| 607 | 본청 | 청사자동문설치공사 | 41,722,420 | `11 10/13 | 한유건설(주) |
| 606 | 종합건설본부 | 매암로등 2개노선 차선도색공사 | 11,000,000 | `11 10/12 | (주)화성이노테크 |


