| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 종합건설본부 | 강북로등 2개노선 긴급 소파보수공사 | 17,980,000 | `11 08/31 | 창명건설(주) |
| 560 | 종합건설본부 | 방어진순환도로 해양사업본부~문현삼거리 데크보수공사 | 2,450,000 | `11 08/29 | (주)화성이노테크 |
| 559 | 본청 | 여권발급전산실 환경정비공사 | 3,720,000 | `11 08/29 | (주)지성건설 |
| 558 | 본청 | 두왕로외 1개소 자전거도로 정비공사 폐기물처리용역 | 18,183,000 | `11 08/29 | 경동환경(주) |
| 557 | 남부소방서 | 소방호스건조대 설치(무거) | 10,885,600 | `11 08/26 | 가산산업 |
| 556 | 본청 | 교통사고 잦은 곳(신답삼거리)신호등 및 가로등 이설공사 | 5,150,000 | `11 08/26 | 대아전기(주) |
| 555 | 남부소방서 | 차고문 부대시설 설치 | 6,160,000 | `11 08/25 | (주)스페셜화인 |
| 554 | 본청 | 울산역 관문지역 경관조성사업 전기공사 | 44,671,000 | `11 08/23 | (주)영인산전 |
| 553 | 종합건설본부 | 건설잔토처리장 지하수 검사정 설치공사 | 3,900,000 | `11 08/23 | 두산미래기술(주) |
| 552 | 종합건설본부 | 상신명교 포장 보수공사 | 1,400,000 | `11 08/22 | (유)다정건설 |
| 551 | 본청 | 교통사고 잦은 곳(신답삼거리)교차로 개선공사 | 107,580,000 | `11 08/19 | 풍진종합건설(주) |
| 550 | 본청 | 제1서고 확장 수선공사 | 9,280,000 | `11 08/19 | (주)성안친환경디자인 |
| 549 | 농수산물도매시장관리사업소 | 도매시장 식당동(A동) 부분 보수공사 시행 | 19,945,000 | `11 08/12 | 와이비건설(주) |
| 548 | 본청 | 국제소회의실 수선공사 | 6,620,000 | `11 08/10 | (주)한석기업 |
| 547 | 종합건설본부 | 산업로 도로부속물 정비공사 | 4,200,000 | `11 08/09 | 부광산업개발(주) |


