| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 보건환경연구원 | 나무바닥 방부 공사 | 5,120,000 | `10 04/29 | (주)지성건설 |
| 99 | 본청 | 반구사거리일원외 1건 교통사고잦은곳 개선공사 | 54,700,000 | `10 04/29 | 와이피건설(주) |
| 98 | 문화예술회관 | 제1,2,3전시장 벽면 도장공사 | 5,905,500 | `10 04/28 | 해성도료(주) |
| 97 | 여천위생처리장 | 수처리공정 사무실 확장 공사 | 4,118,000 | `10 04/27 | 동화산업 |
| 96 | 여천위생처리장 | 민원대기 휴게시설 보수공사 | 6,887,000 | `10 04/23 | 동화산업 |
| 95 | 종합건설본부 | 삼산로외 3개노선 배수로정비공사 | 91,080,000 | `10 04/22 | 한국공영주식회사 |
| 94 | 본청 | 2010울산역광장 수목식재공사 | 27,652,700 | `10 04/22 | 우신개발(주) |
| 93 | 문화예술회관 | 앙상블 및 협연자 연습실 개선 전기공사 | 21,297,750 | `10 04/22 | 대성전기 |
| 92 | 여천위생처리장 | 투입동 폴리카보네이트 설치공사 | 5,376,800 | `10 04/21 | 명성이앤씨 |
| 91 | 종합건설본부 | 온산읍육교외 3개소 육교도색공사 | 9,350,000 | `10 04/21 | 대일건업 |
| 90 | 본청 | 출입통제장치 설치공사 | 42,083,950 | `10 04/21 | (주)전통사 |
| 89 | 본청 | 의사당 지하2층 문서고 개보수 전기공사 | 43,212,030 | `10 04/19 | (주)창운 |
| 88 | 종합건설본부 | 가드레일 철거 및 설치공사 | 6,400,000 | `10 04/16 | 경전개발(주) |
| 87 | 본청 | 대형그림 액자틀 설치 | 4,350,000 | `10 04/16 | (주)한석기업 |
| 86 | 울산박물관 | 울산대곡박물관 종합유적안내판 설치공사 | 13,481,600 | `10 04/15 | (주)세원기획 |


