| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 태화강관리단 | 태화강둔치 시설물 환경정비 공사 | 15,000,000 | `10 12/17 | 도원조경산업(주) |
| 337 | 중구-관서 | 슬레이트주택 지붕개량사업 (석면 슬레이트 철거) | 7,337,000 | `10 12/17 | 경원(주) |
| 336 | 종합건설본부 | 도로부속물 정비공사 | 2,424,400 | `10 12/16 | 파크건설(주) |
| 335 | 울산박물관 | 대곡박물관 상설전시실 경사로 전시공사 | 39,028,900 | `10 12/16 | 예가디자인인테리어 |
| 334 | 본청 | 택시 운수종사자 휴게시설(야음동) 설치공사 | 15,480,000 | `10 12/16 | 유화산업개발 |
| 333 | 본청 | 청사 기계시설물 수선 및 보완공사 | 6,140,000 | `10 12/15 | 합자회사 중보건설 |
| 332 | 종합건설본부 | 무룡터널(연암사거리~연암교차로) 광케이블복구공사 | 1,080,000 | `10 12/14 | 세기정보통신 |
| 331 | 본청 | ktx울산역 버스승강장 노면정보 정비 | 2,936,000 | `10 12/14 | (주)창주개발 |
| 330 | 본청 | 교통관리센터 CCTV 안전망 사다리 제작 설치공사 | 30,160,640 | `10 12/13 | (주)동신건업 |
| 329 | 종합건설본부 | 플랜트장내 대문 및 기타시설물 수선 | 6,292,000 | `10 12/10 | (주)창주개발 |
| 328 | 종합건설본부 | 태화교하부 볼라드설치공사 | 5,356,000 | `10 12/10 | (주)삼진개발 |
| 327 | 본청 | 태화강홀 주방바닥 보수공사 | 13,500,000 | `10 12/10 | 부광산업개발(주) |
| 326 | 종합건설본부 | 불법시설물 철거공사 - 2차 개운포 성지 | 1,556,000 | `10 12/09 | 경원(주) |
| 325 | 종합건설본부 | 국지도69호 석남사 앞 맹암거설치공사 | 2,948,000 | `10 12/07 | (주)조경토건 |
| 324 | 남구-관서 | 지붕 칼라강판 교체공사(재배정) | 17,691,420 | `10 12/06 | 금강창호기공주식회사 |


