공사수의계약 게시물. 총 7449건, 페이지 중 84페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 6컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명로 구성되어 있습니다.
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
6,204종합건설본부 시내버스 정류소 환경개선사업(전기) 66,602,830 `23 12/27 대우전설(주)
6,203본청 태화강국가정원 가로등 유지보수 48,608,000 `23 12/27 (주)태양이엔지
6,202본청 울산민주화운동기념센터 내부철거공사 15,878,000 `23 12/27 용신환경개발주식회사
6,201종합건설본부 2024년 터널, 지하차도 등 환경정비공사(단가계약) 105,397,600 `23 12/26 성원건설(주)
6,200종합건설본부 2024년 도로사면 유지보수공사(단가계약) 158,000,000 `23 12/26 주식회사 녹색산맥
6,199종합건설본부 2024년 도로시설물 포장보수공사(단가계약) 266,200,000 `23 12/26 토우산업개발 주식회사
6,198종합건설본부 2024년 도로시설물 일상유지 보수공사(중구,북구,동구) 단가계약 299,000,000 `23 12/26 남경산업(주)
6,197종합건설본부 2024년 도로시설물 일상유지 보수공사(남구, 울주군) 단가계약 298,000,000 `23 12/26 (주)세정티이피
6,196본청 십리대밭교 경관조명 유지보수 408,560 `23 12/26 주식회사 서우전력
6,195본청 2024년 노면표시 보수공사 단가계약(동부경찰서) 133,892,000 `23 12/22 (주)국제산업개발
6,194본청 2024년 노면표시 보수공사 단가계약(울주경찰서) 175,600,000 `23 12/22 (주)한밭건설
6,193본청 2024년 노면표시 보수공사 단가계약(중부경찰서) 172,732,000 `23 12/22 주식회사 드림건설산업
6,192본청 2024년 노면표시 보수공사 단가계약(북부경찰서) 176,957,000 `23 12/22 테크노 이.엔.지(주)
6,191본청 2024년 노면표시 보수공사 단가계약 (남부경찰서) 192,640,000 `23 12/22 대성산업건설(주)
6,190동부소방서 2024년도 동부소방서 소방용수시설 유지보수공사 연간 단가계약 45,226,760 `23 12/22 한성토건(주)