| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,621 | 종합건설본부 | 울산미포국가산업단지 진입도로(주전~성골교) 확장공사 건설재해예방 기술지도 용역 | 41,092,100 | `25 08/22 | 위드안전기술 주식회사 |
| 44,620 | 울산시립미술관 | 2025년 하반기 저수조, 우수조 청소 용역 | 3,080,000 | `25 08/22 | 나인산업개발(주) |
| 44,619 | 종합건설본부 | 아산로 교통체계 개선공사(2차분) 건설재해예방 기술지도용역 | 836,000 | `25 08/22 | 산업안전관리(주) |
| 44,618 | 종합건설본부 | 2025년 강동번영로 자동제설장치 설치공사(전기) | 16,774,000 | `25 08/22 | (주)두성계전 |
| 44,617 | 종합건설본부 | 원유곡 지하보도 터널조명등 설치공사 관급자재(LED터널용등기구 1종) 구매 | 2,898,000 | `25 08/21 | 주식회사삼화테크 |
| 44,616 | 본청 | 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 관급자재(수중펌프) 구매 | 46,200,000 | `25 08/21 | 한국펌프공업협동조합 |
| 44,615 | 울산시립미술관 | 전열교환기 필터 구입 | 3,670,000 | `25 08/21 | 에코서비스 |
| 44,614 | 본청 | 삼산여천 매립장 진출입로 및 교차로 정비 실시설계용역(전기) | 10,200,000 | `25 08/21 | 탑이앤지(주) |
| 44,613 | 울산시립미술관 | 2025년 하반기 미디어아트 전용관 기획전시 작품 제작 계약(조각) | 9,452,500 | `25 08/21 | 스튜디오 댁 |
| 44,612 | 종합건설본부 | 무룡교 등 3개소 정밀안전점검 용역 | 84,667,000 | `25 08/21 | 산업안전관리(주) |
| 44,611 | 종합건설본부 | 개운교 등 3개소 정밀안전점검 용역 | 69,713,000 | `25 08/21 | 화안개발(주) |
| 44,610 | 본청 | 오산못 일원 경관조명 설치 공사 | 41,906,000 | `25 08/21 | 지에스전력 |
| 44,609 | 본청 | 1별관 및 2별관 캐노피 보수공사 | 3,670,000 | `25 08/21 | 주식회사 피에스엘 |
| 44,608 | 본청 | 2028울산국제정원박람회 홍보물(차량용 스티커) 제작 | 10,000,000 | `25 08/20 | 모닝기획 |
| 44,607 | 본청 | (상생)2025년 생태계 교란식물 제거사업 기간제 근로자 안전물품 구입 | 895,000 | `25 08/20 | [상생결제](주)케이연성 |


