| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,606 | 북부소방서 | 2025년 측정장비 검교정 | 4,695,000 | `25 08/20 | 티케이글로벌 |
| 44,605 | 농업기술센터 | 2025년 빗살무늬미주메뚜기(2차) 농경지 공동방제 용역 | 14,800,000 | `25 08/20 | 아리소영농조합법인 |
| 44,604 | 본청 | 2025년 해오름동맹 공동협력사업 실무자 워크숍 운영 용역 건의 | 13,770,000 | `25 08/20 | 에스이메이커스 주식회사 |
| 44,603 | 본청 | 태화강 국가정원 임목폐기물 처리 용역 | 17,100,000 | `25 08/20 | 내광산업(주) |
| 44,602 | 종합건설본부 | 공단로(원산사거리)일원 도로배수시설 개선사업 건설폐기물처리용역(폐아스팔트) | 15,780,000 | `25 08/20 | 후레쉬산업 |
| 44,601 | 본청 | 2025년 시내버스 경영 및 서비스평가 용역 | 43,973,600 | `25 08/20 | (재)한국산업관계연구원 |
| 44,600 | 본청 | 2025년 시내버스 경영 및 서비스평가 용역 | 43,973,600 | `25 08/20 | (재)한국산업관계연구원 |
| 44,599 | 종합건설본부 | 2025년 하반기 광역시도(남구, 울주군) 우수받이 정비사업 | 99,000,000 | `25 08/20 | (합)세원엔지니어링 |
| 44,598 | 수목원관리사무소 | 수목 표찰 제작 재료 구입 | 4,692,000 | `25 08/19 | (주)파인가든 |
| 44,597 | 의회사무처 | (홍보)2025년 상반기 의회소식지 점·묵자판(제132호) 제작 건의 | 5,700,000 | `25 08/19 | 울산광역시시각장애인복지관 |
| 44,596 | 본청 | 미포체육센터 노후시설 개보수공사 지정폐기물 처리용역 | 4,280,000 | `25 08/19 | 세아산업(주) |
| 44,595 | 울산시립미술관 | 2025년 하반기 미디어아트 전용관 기획전시 작품 운송 | 8,200,000 | `25 08/19 | (주)코리아트서비스 |
| 44,594 | 울산시립미술관 | 2025년 하반기 미디어아트 전용관 기획전시 홍보물 제작 | 4,600,000 | `25 08/19 | 파이카 |
| 44,593 | 종합건설본부 | 2025년 하반기 광역시도(남구, 울주군) 재포장 및 보도정비사업 실시설계용역 | 29,541,000 | `25 08/19 | 주식회사 청목 |
| 44,592 | 본청 | 간부공무원 리더십 코칭(2기) 교육 위탁 운영 용역 | 3,320,000 | `25 08/19 | 신명컴퍼니 |


