| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,375 | 본청 | 민방위 경보시설 장비보관함 교체공사 | 13,450,000 | `11 01/31 | (주)삼산전자통신 |
| 1,374 | 본청 | 외국인투자유치 홍보 브로슈어 제작 | 5,400,000 | `11 01/28 | 대흥기업 |
| 1,373 | 본청 | 도서관리시스템 유지보수용역 | 1,104,000 | `11 01/28 | 주식회사 에센케이 |
| 1,372 | 본청 | 김포공항 내 도시 이미지 광고 용역 | 40,000,000 | `11 01/28 | (주)인풍 |
| 1,371 | 보건환경연구원 | 2011년도 대기오염측정망 전산시스템 유지보수 및 관리 용역 | 13,200,000 | `11 01/28 | 네이쳐텍주식회사 |
| 1,370 | 문화예술회관 | 문화예술회관 내 LED조명 교체공사 | 8,688,000 | `11 01/28 | 두남전기 |
| 1,369 | 울산박물관 | 유물보관상자 구입 | 17,710,000 | `11 01/27 | (주)내쇼날엔피씨신흥 |
| 1,368 | 문화예술회관 | 특고압 수배전반 교체 공사 설계용역 | 13,500,000 | `11 01/27 | (주)보성기술단 |
| 1,367 | 본청 | 대공원전시관 증축 실시설계용역 | 18,000,000 | `11 01/27 | 엠에이그룹맥건축사 사무소 |
| 1,366 | 문화예술회관 | 분수대 제어반 이설 및 보수공사 | 18,612,000 | `11 01/27 | 대경산전(주) |
| 1,365 | 본청 | 항만수산과 정보통신시설 설치 | 1,160,000 | `11 01/27 | 세기정보통신 |
| 1,364 | 농업기술센터 | 여름 1차초화 종자구입 | 8,941,000 | `11 01/26 | (주)한미프러그 |
| 1,363 | 농업기술센터 | 초화양묘장 파종용 상토구입 | 19,140,000 | `11 01/26 | (주)금호원예 |
| 1,362 | 본청 | 자료관시스템 유지보수용역 | 17,970,000 | `11 01/26 | (주)유벤어스 |
| 1,361 | 본청 | 2011년 시정뉴스 중 주요뉴스 프레임 제작용역 | 12,000,000 | `11 01/26 | 울산인터넷방송(주) |


