| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,133 | 중구-관서 | 안내판 제작 구입 (울산읍성 둘레길조성) | 16,499,000 | `10 12/10 | 나무와글씨 |
| 1,132 | 울주군-관서 | 지역공동체 구제역 방역초소 안전장비 구입(추가) | 7,084,000 | `10 12/10 | 보성산업안전 |
| 1,131 | 중구-관서 | 버스승강장 구입 설치 (자전거이용활성화) | 14,450,000 | `10 12/10 | (주)금강아트휀스조경 |
| 1,130 | 울주군-관서 | 깨끗한마을 및 유원지가꾸기사업 재료구입(서생면) | 5,148,000 | `10 12/10 | 천상기업 |
| 1,129 | 울주군-관서 | 회야강 생태하천(공원) 조성 조경수 구입 | 15,521,400 | `10 12/10 | 연화조경 |
| 1,128 | 울산박물관 | 대곡박물관 떡살과 다식판 특별전 도록 제작 | 13,030,000 | `10 12/10 | 애드비젼 |
| 1,127 | 종합건설본부 | 플랜트장내 대문 및 기타시설물 수선 | 6,292,000 | `10 12/10 | (주)창주개발 |
| 1,126 | 종합건설본부 | 태화교하부 볼라드설치공사 | 5,356,000 | `10 12/10 | (주)삼진개발 |
| 1,125 | 본청 | 태화강홀 주방바닥 보수공사 | 13,500,000 | `10 12/10 | 부광산업개발(주) |
| 1,124 | 본청 | 주요행사용 마이크 구입 | 5,180,000 | `10 12/09 | 석영미디어 |
| 1,123 | 본청 | 연말사회복지시설 위문품(이불) 구입 | 9,957,000 | `10 12/09 | 신흥상사 |
| 1,122 | 울산박물관 | 울산박물관 물품보관함 구입 | 5,291,000 | `10 12/09 | 퍼시스동일 |
| 1,121 | 종합건설본부 | 불법시설물 철거(2차 개운포성지) 지정폐기물 처리용역 | 2,613,000 | `10 12/09 | 경원(주)외 |
| 1,120 | 종합건설본부 | 불법시설물 (2차 개운포성지) 폐기물 처리용역 | 5,214,000 | `10 12/09 | 한경이엔티(주) |
| 1,119 | 울산박물관 | 소장유물 울산박물관 이송 용역 | 15,079,000 | `10 12/09 | (주)코리아트서비스 |


