| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,646 | 본청 | 안전관리 업무용 차량 임차 | 10,455,460 | `15 01/23 | 타이거렌트카 |
| 2,645 | 본청 | 음수대 정비 및 식재지 지반정리 작업용 장비 임차 | 4,950,000 | `15 01/23 | 금강건설기계 |
| 2,644 | 본청 | 울산시립미술관 건립부지 임시배수로 설치공사에 따른 건설폐기물 처리용역 | 13,140,000 | `15 01/23 | 경동환경(주) |
| 2,643 | 종합건설본부 | 망양~덕신간(중1-20) 도로개설공사 페기물 처리용역 | 15,470,000 | `15 01/23 | 신명환경(주) |
| 2,642 | 문화예술회관 | 울산문화예술회관 전시장 노후 화장실 개선공사 실시설계용역 | 7,339,000 | `15 01/23 | 씨에스종합건축사사무소 |
| 2,641 | 본청 | 2015년 재난관측 CCTV시스템 유지보수 용역 | 13,475,000 | `15 01/22 | 대성아이넷(주) |
| 2,640 | 본청 | 2015년 울산광역시청 통근버스임차 용역 | 69,840,000 | `15 01/22 | 경동고속투어(주) |
| 2,639 | 본청 | 흡연단속 시스템 유지보수 용역 | 5,098,500 | `15 01/21 | (주)케이앤엘정보시스템 |
| 2,638 | 본청 | 울산광역시 종합 홍보영상 제작 용역 | 19,900,000 | `15 01/21 | 황금나무픽처스 |
| 2,637 | 본청 | 울산수목원 조성 기본계획수립 용역 | 116,900,000 | `15 01/21 | 산림조합중앙회이엔지센터(ENG) |
| 2,636 | 본청 | 2015년 u-태화강 테스트 베드시스템 유지보수 용역 | 13,563,000 | `15 01/20 | 금호전업(주) |
| 2,635 | 본청 | 울산광역시 홍보마케팅 전략수립 용역 | 20,120,000 | `15 01/20 | (유)피플앤매니지먼트 |
| 2,634 | 종합건설본부 | 남산로 등 4개노선 보도정비공사 실시설계용역 | 8,660,000 | `15 01/20 | 삼두종합기술(주) |
| 2,633 | 본청 | OMR채점프로그램 유지보수 용역 | 3,220,000 | `15 01/19 | (주)주노시스템 |
| 2,632 | 본청 | 태화강대공원 제방도로 정비 실시설계용역 | 893,000 | `15 01/19 | (주)선진기술단 |


