페이지 중 1142페이지, 전체 17606개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
491종합건설본부 공업탑로터리 지하보도 외 1개소 장애인 휠체어리프트 자체점검 대행용역 7,950,000 `11 01/26 (주)신성엘리베이터
490종합건설본부 2011년 터널 및 지하차보도 전기안전관리대행용역 26,926,790 `11 01/26 (주)한국산업안전전력공사
489종합건설본부 망양~덕신간(덕신지구) 도로개설 실시설계(보완)용역 25,500,000 `11 01/26 (주)부광엔지니어링
488본청 미포국가산업단지 진입도로 개설공사 사후환경영향성 조사용역 21,368,000 `11 01/26 (주)성지토목기술공사
487본청 삼산배수장 환경개선 사업 실시설계용역 21,836,000 `11 01/26 (주)성지토목기술공사
486본청 행정미디어방송시스템 유지보수 용역 7,128,000 `11 01/26 (주)티노
485여천위생처리장 종합처리기 3,4호기 스크류프레스 수선공사 11,810,000 `11 01/26 동진기공
484본청 2011년 대기환경수준전광판 연간 유지보수용역 13,508,000 `11 01/25 태창시스템(주)
483본청 2011년도 신문스크랩 프로그램 사용 용역 5,464,800 `11 01/24 (주)다하미커뮤니케이션즈
482본청 전자법률도서관 사용건의 6,600,000 `11 01/21 (주)로앤비
481본청 2011년도 시정 주요행사 영상물 편입용역 3,000,000 `11 01/20 애드진프로덕션
480울산박물관 2011 울산대곡박물관 경비 용역 20,033,200 `11 01/20 (주)산천
479울산박물관 2011년도 대곡박물관 관람안내 및 해설용역 19,737,670 `11 01/20 (주)성원
478본청 태화강 중류(선바위~굴화) 생태하천 조성사업 문화재 발굴(정밀) 조사용역 88,539,000 `11 01/18 (재)한겨레문화재연구원
477본청 울산역 관문지역 경관조성사업 실시설계 용역계약 건의 17,820,000 `11 01/18 (주)부광엔지니어링