페이지 중 1145페이지, 전체 17606개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
446본청 대중교통 이용승객 증가 유도를 위한 시내버스 외부광고 19,200,000 `10 12/30 서울신문사울산지사
445본청 울산201호 어업지도선 선체안전도 검사 5,115,000 `10 12/30 (주)한국선급엔지니어링
444본청 2011년도 연합뉴스 구독 50,000,000 `10 12/29 (주)연합뉴스
443본청 2010 종무식 주요 시정성과 영상물 제작 6,960,000 `10 12/29 애드진프로덕션
442동구-관서 대왕암공원 환경정비공사 5,000,000 `10 12/29 경동환경(주)
441본청 민영통신 "뉴시스" 구독 24,000,000 `10 12/28 뉴시스 울산취재본부
440본청 농소공영차고지조성공사 폐기물처리용역 13,546,000 `10 12/28 (주)경원
439본청 정수기임대계약건의 6,912,000 `10 12/24 웅진코웨이
438본청 교통관리센터 야간경비 용역 23,213,000 `10 12/24 주식회사 영진캅
437울산박물관 2011년도 암각화박물관 관람안내 용역 21,319,920 `10 12/24 (주)성원
436울산박물관 2011년도 암각화박물관 청소 용역 21,336,000 `10 12/24 (주)성원
435울산박물관 2011년도 옥현유적전시관 승강기 유지보수용역 1,980,000 `10 12/24 티센크루프엘리베이터코리아(주)
434본청 태화강 홍보영상물 외국어(중국어, 일어) 버전 추가 제작 6,880,000 `10 12/24 울산인터넷방송(주)
433본청 두동구미사거리 회전교차로 설치공사 건설폐기물 처리용역 672,760 `10 12/24 (주)동운
432본청 태화강대공원입구삼거리 회전교차로 설치공사 건설폐기물 처리용역 3,552,340 `10 12/24 (주)동운