페이지 중 1161페이지, 전체 17606개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
206본청 김포공항 시 이미지 광고 21,600,000 `10 05/27 (주)시티투어
205울산박물관 울산대곡박물관 전시도록 제작 18,981,600 `10 05/27 디자인도담인쇄
204본청 태화루암벽복원공사 폐기물처리 용역 3,475,780 `10 05/27 (주)경원
203본청 향교주변 유휴지 도시숲조성 실시설계 용역 5,192,000 `10 05/26 (주)부광엔지니어링
202본청 제55회 현충일 추념식에 따른 장비 임차 6,106,500 `10 05/26 타임이벤트
201본청 태화강 살리기 프로젝트 홍보대행용역 14,552,100 `10 05/26 타임이벤트
200자원순환사업소 배수로 설치관련 중기 임차비용 지급 440,000 `10 05/25 우진종합중기
199본청 멀티미디어협업시스템 유지보수 용역 7,420,000 `10 05/25 (주)아큐존
198본청 미래를 준비하는 태화강 홍보물 제작 6,800,000 `10 05/25 대일인쇄(주)
197여천위생처리장 약품투입동 응집제 공급 정량펌프 수선 1,056,300 `10 05/24 (주)수도
196본청 2010년 에너지절약 버스동영상 광고 13,200,000 `10 05/24 (주)케이앤비애드
195본청 제15회 환경의날 기념행사 장비임차 17,600,000 `10 05/24 (주)온기획
194본청 안전한 보행환경 조성사업 건설폐기물처리용역 41,325,000 `10 05/19 (주)경원
193본청 2010 상반기 시정 홍보영상물 제작 16,108,000 `10 05/18 (주)에이치에스애드
192태화강관리단 새들의 도시 제작 50,000,000 `10 05/14 울산mbc